順位 | 審判名 | 試合 | 枚数 | 平均 |
1 | ペトロヴィッチ | 27 | 52 | 1.93 |
2 | モットラム | 15 | 46 | 3.07 |
3 | 岡田 | 11 | 39 | 3.55 |
4 | 梅本 | 10 | 38 | 3.80 |
4 | 田中 | 10 | 38 | 3.80 |
6 | ソール | 14 | 37 | 2.64 |
7 | 小川 | 10 | 34 | 3.40 |
8 | 辺見 | 9 | 33 | 3.67 |
9 | 大野 | 10 | 32 | 3.20 |
10 | 松崎 | 9 | 30 | 3.33 |
11 | 田辺 | 10 | 29 | 2.90 |
12 | 上川 | 8 | 27 | 3.38 |
12 | ヴァーナー | 8 | 27 | 3.38 |
14 | 布瀬 | 8 | 24 | 3.00 |
15 | 柿花 | 9 | 24 | 2.67 |
16 | 小幡 | 10 | 23 | 2.30 |
17 | 太田 | 8 | 21 | 2.63 |
18 | チョン | 6 | 20 | 3.33 |
19 | 砂川 | 8 | 20 | 2.50 |
20 | 浜名 | 6 | 18 | 3.00 |
21 | 塩屋園 | 10 | 18 | 1.80 |
22 | 菊池 | 8 | 16 | 2.00 |
23 | 片山 | 7 | 13 | 1.86 |
24 | アルチュンディア | 9 | 12 | 1.33 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。