項目 | 内容 |
---|---|
総観客数 | 599211人(1位) |
ホーム戦観客数 | 364936人(1位) |
アウェイ戦観客数 | 234275人(3位) |
試合時間 | 2873分(2位) 31.9試合分 |
得失点差 | +20(4位) |
項目 | 選手 | 内容 |
---|---|---|
レッドカード | ニールセン | 1枚(5位) |
枠飛率 | 堀 孝史 | 65.12%(4位) |
決定率 | 岡野雅行 | 23.40%(8位) |
総合成績 | 第26位 | 岡野雅行 |
---|---|---|
頭の成績 | 第24位 | 大柴健二 |
第30位 | 田口禎則 | |
左足の成績 | 第12位 | バイン |
第27位 | 岡野雅行 | |
右足の成績 | 第18位 | 堀 孝史 |
第26位 | 岡野雅行 |
コンビプレーによる得点
2本以上のコンビプレーによる得点はありません
総合成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 岡野雅行 | 30 | 2687 | 0 | 0 | 47 | 28 | 11 | 59.57% | 23.40% | 1.57 |
2 | 掘 孝史 | 26 | 2391 | 6 | 0 | 43 | 28 | 4 | 65.12% | 9.30% | 1.65 |
3 | バイン | 20 | 1647 | 2 | 0 | 43 | 22 | 5 | 51.16% | 11.63% | 2.15 |
4 | 福永 泰 | 28 | 2447 | 1 | 0 | 38 | 17 | 6 | 44.74% | 15.79% | 1.36 |
5 | 岩瀬 健 | 21 | 1160 | 0 | 0 | 18 | 11 | 3 | 61.11% | 16.67% | 0.86 |
6 | 広瀬 治 | 24 | 2285 | 1 | 0 | 23 | 10 | 4 | 43.48% | 17.39% | 0.96 |
7 | 大柴健二 | 17 | 1166 | 1 | 0 | 27 | 10 | 3 | 37.04% | 11.11% | 1.59 |
8 | ブッフバルト | 24 | 2197 | 1 | 0 | 23 | 9 | 3 | 39.13% | 13.04% | 0.96 |
9 | 福田正博 | 4 | 342 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 66.67% | 25.00% | 3.00 |
10 | 山田暢久 | 30 | 2816 | 2 | 0 | 15 | 8 | 3 | 53.33% | 20.00% | 0.50 |
11 | 田口禎則 | 24 | 1891 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 60.00% | 10.00% | 0.42 |
12 | ボリ | 22 | 1949 | 6 | 0 | 18 | 4 | 2 | 22.22% | 11.11% | 0.82 |
13 | 土橋正樹 | 22 | 1991 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 26.67% | 6.67% | 0.68 |
14 | ニールセン | 6 | 573 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% | 1.17 |
15 | 田北雄気 | 30 | 2873 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 0.03 |
16 | 杉山弘一 | 23 | 1880 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.09 |
17 | 内舘秀樹 | 5 | 393 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.40 |
18 | 池田伸康 | 17 | 525 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.35 |
19 | 中島 豪 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 桜井直人 | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 城定信次 | 2 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。