項目 | 内容 |
---|---|
総観客数 | 286220人(16位) |
ホーム戦観客数 | 120058人(15位) |
アウェイ戦観客数 | 166162人(14位) |
試合時間 | 2826分(4位) 31.4試合分 |
得失点差 | −21(13位) |
項目 | 選手 | 内容 |
---|---|---|
イエローカード | 島田貴裕 | 6枚(9位) |
総合成績 | 第11位 | ムラデノビッチ |
---|---|---|
頭の成績 | 第8位 | ムラデノビッチ |
左足の成績 | 第5位 | ヒルハウス |
第29位 | スクリーニャ | |
右足の成績 | 第15位 | ムラデノビッチ |
アシスト | 得点者 | 得点 | |
---|---|---|---|
礒貝洋光 | → | ムラデノビッチ | 2 |
ツベイバ | → | ヒルハウス | 2 |
ヒルハウス | → | ムラデノビッチ | 2 |
総合成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | ムラデノビッチ | 20 | 1874 | 4 | 0 | 61 | 33 | 11 | 54.10% | 18.03% | 3.05 |
2 | ヒルハウス | 23 | 1901 | 4 | 0 | 48 | 26 | 8 | 54.17% | 16.67% | 2.09 |
3 | 松波正信 | 20 | 917 | 1 | 0 | 18 | 12 | 5 | 66.67% | 27.78% | 0.90 |
4 | 礒貝洋光 | 20 | 1410 | 2 | 0 | 22 | 12 | 1 | 54.55% | 4.55% | 1.10 |
5 | バブンスキー | 14 | 1283 | 3 | 0 | 16 | 9 | 1 | 56.25% | 6.25% | 1.14 |
6 | スクリーニャ | 15 | 1262 | 4 | 0 | 12 | 8 | 2 | 66.67% | 16.67% | 0.80 |
7 | 森下仁志 | 28 | 2190 | 2 | 0 | 18 | 8 | 2 | 44.44% | 11.11% | 0.64 |
8 | 松山吉之 | 24 | 1387 | 3 | 0 | 18 | 8 | 2 | 44.44% | 11.11% | 0.75 |
9 | 平岡直起 | 24 | 2145 | 4 | 0 | 14 | 8 | 1 | 57.14% | 7.14% | 0.58 |
10 | 森岡 茂 | 16 | 651 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 63.64% | 9.09% | 0.69 |
11 | ツベイバ | 17 | 1571 | 3 | 0 | 14 | 6 | 0 | 42.86% | 0.00% | 0.82 |
12 | 今藤幸治 | 24 | 2121 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 44.44% | 0.00% | 0.38 |
13 | 木場昌雄 | 22 | 1205 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.27 |
14 | 島田貴裕 | 10 | 828 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.40 |
15 | 小島宏美 | 9 | 417 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 28.57% | 14.29% | 0.78 |
16 | 実好礼忠 | 28 | 2646 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.07 |
17 | 北村邦夫 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 1.00 |
18 | 木山隆之 | 12 | 950 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.33 |
19 | 橋本雄二 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
20 | 岡中勇人 | 16 | 1442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 辛島啓珠 | 11 | 944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 加藤豪宏 | 5 | 327 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 本並健治 | 16 | 1384 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 宮本恒靖 | 13 | 1129 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 海本幸治郎 | 5 | 143 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.80 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。