項目 | 内容 |
---|---|
総観客数 | 287058人(15位) |
ホーム戦観客数 | 123464人(14位) |
アウェイ戦観客数 | 163594人(15位) |
試合時間 | 2816分(5位) 31.3試合分 |
得失点差 | −18(12位) |
項目 | 選手 | 内容 |
---|---|---|
1試合平均シュート数 | マノエル | 3.0455(5位) |
総合成績 | 第15位 | マノエル |
---|---|---|
第18位 | 森島寛晃 | |
頭の成績 | 第11位 | 森島寛晃 |
左足の成績 | 第2位 | マノエル |
第14位 | 森島寛晃 | |
第22位 | 神田勝夫 | |
第20位 | マルキーニョス | |
第30位 | ナルシーゾ |
アシスト | 得点者 | 得点 | |
---|---|---|---|
ナルシーゾ | → | 横山貴之 | 2 |
総合成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | マノエル | 22 | 2061 | 6 | 0 | 67 | 32 | 5 | 47.76% | 7.46% | 3.05 |
2 | 森島寛晃 | 26 | 2451 | 5 | 0 | 58 | 31 | 9 | 53.45% | 15.52% | 2.23 |
3 | マルキーニョス | 16 | 1443 | 2 | 0 | 45 | 21 | 3 | 46.67% | 6.67% | 2.81 |
4 | ナルシーゾ | 12 | 971 | 0 | 0 | 35 | 20 | 5 | 57.14% | 14.29% | 2.92 |
5 | 西沢明訓 | 14 | 1231 | 2 | 0 | 35 | 17 | 3 | 48.57% | 8.57% | 2.50 |
6 | 神田勝夫 | 23 | 1981 | 1 | 0 | 24 | 13 | 2 | 54.17% | 8.33% | 1.04 |
7 | 横山貴之 | 13 | 565 | 0 | 0 | 11 | 8 | 4 | 72.73% | 36.36% | 0.85 |
8 | 米倉 誠 | 22 | 1720 | 3 | 0 | 20 | 7 | 2 | 35.00% | 10.00% | 0.91 |
9 | 深川友貴 | 17 | 434 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 42.86% | 7.14% | 0.82 |
10 | 村田一弘 | 23 | 2021 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.39 |
11 | 皆本勝弘 | 27 | 1871 | 3 | 0 | 17 | 5 | 0 | 29.41% | 0.00% | 0.63 |
12 | 木沢正徳 | 28 | 2188 | 3 | 0 | 10 | 4 | 1 | 40.00% | 10.00% | 0.36 |
13 | グーガ | 4 | 361 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 2.00 |
14 | 渡辺 卓 | 11 | 1067 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.27 |
15 | 川前力也 | 13 | 1103 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.62 |
16 | 蔵田茂樹 | 19 | 1644 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.21 |
17 | 塚本明正 | 6 | 398 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.67 |
18 | 山橋貴史 | 10 | 406 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% | 0.50 |
19 | 古賀一成 | 23 | 2119 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 25.00% | 25.00% | 0.17 |
20 | 見崎充洋 | 4 | 126 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.50 |
21 | 武田治郎 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | ジルマール | 29 | 2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 百武義成 | 4 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 世良田顕一 | 1 | 59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
25 | 稲垣博行 | 7 | 711 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
26 | 梶野 智 | 14 | 996 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.21 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。