項目 | 内容 |
---|---|
総観客数 | 295356人(13位) |
ホーム戦観客数 | 146055人(12位) |
アウェイ戦観客数 | 149301人(16位) |
試合時間 | 2811分(7位) 31.2試合分 |
得失点差 | −22(14位) |
項目 | 選手 | 内容 |
---|---|---|
− | − | − |
総合成績 | 第8位 | トログリオ |
---|---|---|
第23位 | マラドーナ | |
頭の成績 | 第23位 | 上野優作 |
左足の成績 | 第−位 | − |
右足の成績 | 第3位 | トログリオ |
第4位 | マラドーナ |
アシスト | 得点者 | 得点 | |
---|---|---|---|
トログリオ | → | マラドーナ | 3 |
上野優作 | → | 遠藤考弘 | 2 |
藤本主税 | → | バエス | 2 |
其田秀太 | → | 上野優作 | 2 |
総合成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | トログリオ | 27 | 2428 | 4 | 0 | 66 | 39 | 10 | 59.09% | 15.15% | 2.44 |
2 | マラドーナ | 21 | 1805 | 5 | 0 | 56 | 29 | 8 | 51.79% | 14.29% | 2.67 |
3 | 上野優作 | 27 | 1863 | 0 | 0 | 35 | 14 | 7 | 40.00% | 20.00% | 1.30 |
4 | マジョール | 26 | 2357 | 6 | 1 | 32 | 11 | 2 | 34.38% | 6.25% | 1.23 |
5 | 石丸清隆 | 23 | 1891 | 1 | 0 | 19 | 11 | 1 | 57.89% | 5.26% | 0.83 |
6 | 山下芳輝 | 19 | 1205 | 0 | 0 | 23 | 10 | 2 | 43.48% | 8.70% | 1.21 |
7 | バエス | 9 | 623 | 3 | 0 | 23 | 7 | 3 | 30.43% | 13.04% | 2.56 |
8 | 遠藤考弘 | 10 | 258 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 83.33% | 33.33% | 0.60 |
9 | 都並敏史 | 21 | 1824 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.24 |
10 | 永井篤志 | 9 | 567 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 57.14% | 28.57% | 0.78 |
11 | 森 | 14 | 1344 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 57.14% | 14.29% | 0.50 |
12 | 中田一三 | 24 | 2197 | 4 | 1 | 15 | 4 | 0 | 26.67% | 0.00% | 0.63 |
13 | 其田秀太 | 17 | 1272 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 60.00% | 20.00% | 0.29 |
14 | 梅山 修 | 13 | 1089 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 75.00% | 0.00% | 0.31 |
15 | 中込正行 | 14 | 1132 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.43 |
16 | 藤本主税 | 10 | 460 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.60 |
17 | 篠田善之 | 14 | 1092 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.64 |
18 | 古辺考功 | 20 | 1727 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 33.33% | 16.67% | 0.30 |
19 | 田光仁重 | 3 | 101 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.67 |
20 | 久永辰徳 | 10 | 278 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.60 |
21 | 宮村正志 | 9 | 409 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.11 |
22 | 岩井厚裕 | 20 | 1881 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.15 |
23 | 慶越雄二 | 6 | 537 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 竹本義幸 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 礒田由和 | 4 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 塚本秀樹 | 18 | 1704 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | 佐野友昭 | 7 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。