項目 | 内容 |
---|---|
総観客数 | 335061人(12位) |
ホーム戦観客数 | 141061人(13位) |
アウェイ戦観客数 | 194000人(7位) |
試合時間 | 2738分(16位) 30.4試合分 |
得失点差 | −32(16位) |
項目 | 選手 | 内容 |
---|---|---|
イエローカード | カルロス | 10回(1位) |
レッドカード | カルロス | 2回(2位) |
枠飛率 | エジミウソン | 63.33%(6位) |
総合成績 | 第−位 | − |
---|---|---|
頭の成績 | 第−位 | − |
左足の成績 | 第13位 | カルロス |
右足の成績 | 第−位 | − |
総合成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | エジミウソン | 13 | 1087 | 1 | 0 | 30 | 19 | 4 | 63.33% | 13.33% | 2.31 |
2 | アレシャンドレ | 20 | 1596 | 5 | 0 | 36 | 17 | 3 | 47.22% | 8.33% | 1.80 |
3 | カルロス | 25 | 2223 | 10 | 2 | 25 | 16 | 1 | 64.00% | 4.00% | 1.00 |
4 | 山口敏弘 | 20 | 1570 | 3 | 0 | 27 | 16 | 0 | 59.26% | 0.00% | 1.35 |
5 | 藤吉信次 | 18 | 1475 | 1 | 0 | 27 | 14 | 2 | 51.85% | 7.41% | 1.50 |
6 | 永田 崇 | 23 | 933 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2 | 63.16% | 10.53% | 0.83 |
7 | 山口貴之 | 22 | 1397 | 3 | 0 | 18 | 11 | 3 | 61.11% | 16.67% | 0.82 |
8 | 松橋力蔵 | 17 | 780 | 0 | 0 | 19 | 11 | 3 | 57.89% | 15.79% | 1.12 |
9 | 野口裕司 | 29 | 2531 | 1 | 0 | 19 | 10 | 2 | 52.63% | 10.53% | 0.66 |
10 | フラビオ | 11 | 990 | 2 | 0 | 9 | 7 | 1 | 77.78% | 11.11% | 0.82 |
11 | ラモス瑠偉 | 19 | 1566 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41.67% | 0.00% | 0.63 |
12 | ハウジネイ | 5 | 433 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 1.40 |
13 | 坂元要介 | 7 | 362 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% | 1.00 |
14 | 本田将也 | 14 | 1298 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.29 |
15 | 大熊裕司 | 19 | 1386 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.32 |
16 | 塩谷 | 27 | 2241 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.22 |
17 | 西田吉洋 | 16 | 995 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.75 |
18 | 佐藤慶明 | 4 | 153 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.50 |
19 | 福重良一 | 2 | 180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 1.00 |
20 | バウタザール | 3 | 239 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% | 1.67 |
21 | セルジオ | 9 | 810 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11.11% | 0.00% | 1.00 |
22 | 杉山 誠 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 櫛引 実 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 高本詞史 | 3 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 佐藤昌吉 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 植村修一 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
27 | 長峰 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
28 | 細川浩三 | 7 | 403 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
29 | 垣内友二 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
30 | 後藤純二 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。