時間帯別得点表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
ヴェルディ川崎 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 68 | ||||
柏レイソル | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | |||
名古屋グランパス | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 63 | ||||
鹿島アントラーズ | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 61 | ||||||
横浜フリューゲルス | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 58 | |||||
ジュビロ磐田 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 53 | ||||||
浦和レッズ | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | |||||
清水エスパルス | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 50 | |||||||
ベルマーレ平塚 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 47 | |||||
ジェフ市原 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 45 | ||||||||
アビスパ福岡 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 42 | ||||||
横浜マリノス | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 39 | |||||
ガンバ大阪 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||
セレッソ大阪 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 38 | ||||||||
サンフレッチェ広島 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||
京都パープルサンガ | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 |
時間帯別失点表 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
アビスパ福岡 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 64 | |||
サンフレッチェ広島 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 60 | ||
清水エスパルス | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 60 | |||
ガンバ大阪 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 59 | ||||
ベルマーレ平塚 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 58 | |||||
セレッソ大阪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 56 | ||||
京都パープルサンガ | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 54 | |||||
柏レイソル | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 52 | ||||
ジェフ市原 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 47 | |||||
横浜フリューゲルス | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 44 | |||||||
ヴェルディ川崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 42 | ||||
横浜マリノス | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 40 | |||||||
名古屋グランパス | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 39 | ||||||
ジュビロ磐田 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 38 | ||||||||
鹿島アントラーズ | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | ||||||
浦和レッズ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 31 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。