順位 | 審判名 | 試合 | 枚数 | 平均 |
1 | モットラム | 32 | 150 | 4.69 |
2 | ロダス | 19 | 49 | 2.58 |
3 | 辺見康裕 | 12 | 47 | 3.92 |
4 | 吉田寿光 | 11 | 45 | 4.09 |
5 | 梅本博之 | 15 | 43 | 2.87 |
6 | 松村和彦 | 10 | 42 | 4.20 |
7 | 松崎康弘 | 11 | 41 | 3.73 |
8 | 田中賢二 | 10 | 40 | 4.00 |
9 | 上川 徹 | 11 | 40 | 3.64 |
10 | 菊池秀夫 | 11 | 38 | 3.45 |
11 | 岡田正義 | 13 | 38 | 2.92 |
12 | 太田 潔 | 11 | 37 | 3.36 |
13 | 長田和久 | 7 | 34 | 4.86 |
14 | 小幡真一郎 | 10 | 34 | 3.40 |
15 | 北村央春 | 7 | 32 | 4.57 |
16 | 布瀬直次 | 10 | 31 | 3.10 |
17 | 奥谷彰男 | 9 | 30 | 3.33 |
18 | 浜名哲也 | 9 | 27 | 3.00 |
19 | キムヨンジュ | 10 | 27 | 2.70 |
20 | 田辺宏司 | 11 | 26 | 2.36 |
21 | 大野辰巳 | 9 | 24 | 2.67 |
22 | 越山賢一 | 8 | 23 | 2.88 |
23 | 片山義継 | 9 | 22 | 2.44 |
23 | 砂川恵一 | 9 | 22 | 2.44 |
25 | 原田秀昭 | 7 | 21 | 3.00 |
26 | ナザリ | 15 | 19 | 1.27 |
27 | ギジェルモハイ | 10 | 16 | 1.60 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。