ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
総合成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
△ | 2 | 1 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 27 | 2397 | 3 | 0 | 103 | 70 | 36 | 67.96% | 34.95% | 3.81 |
▽ | 1 | 2 | 城 彰二 | 9 | 横浜M | 31 | 2797 | 7 | 0 | 110 | 68 | 25 | 61.82% | 22.73% | 3.55 |
− | 3 | 3 | オリバ | 8 | 清水 | 27 | 2450 | 2 | 0 | 129 | 65 | 21 | 50.39% | 16.28% | 4.78 |
− | 4 | 4 | 金 度勲 | 9 | 神戸 | 33 | 2803 | 5 | 1 | 107 | 62 | 17 | 57.94% | 15.89% | 3.24 |
− | 5 | 5 | 柳沢 敦 | 13 | 鹿島 | 32 | 2204 | 3 | 0 | 87 | 53 | 22 | 60.92% | 25.29% | 2.72 |
− | 6 | 6 | 呂比須ワグナー | 10 | 平塚 | 29 | 2566 | 2 | 1 | 101 | 46 | 18 | 45.54% | 17.82% | 3.48 |
− | 7 | 7 | エジミウソン | 15 | 京都 | 31 | 2663 | 3 | 0 | 70 | 45 | 12 | 64.29% | 17.14% | 2.26 |
− | 8 | 8 | バルデス | 9 | 札幌 | 31 | 2729 | 5 | 0 | 73 | 43 | 21 | 58.90% | 28.77% | 2.35 |
△ | 10 | 9 | 藤田俊哉 | 10 | 磐田 | 33 | 2922 | 3 | 0 | 78 | 43 | 17 | 55.13% | 21.79% | 2.36 |
△ | 11 | 10 | 岩本輝雄 | 6 | 京都 | 33 | 3052 | 5 | 0 | 94 | 42 | 8 | 44.68% | 8.51% | 2.85 |
▼ | 9 | 11 | バルディビエソ | 10 | 横浜M | 32 | 2850 | 1 | 1 | 83 | 41 | 10 | 49.40% | 12.05% | 2.59 |
− | 12 | 12 | 小島宏美 | 13 | G大阪 | 34 | 2881 | 3 | 0 | 68 | 40 | 17 | 58.82% | 25.00% | 2.00 |
| 18 | 13 | アレックス | 17 | 清水 | 26 | 2253 | 3 | 0 | 76 | 40 | 10 | 52.63% | 13.16% | 2.92 |
− | 14 | 14 | クラウジオ | 4 | 平塚 | 29 | 2653 | 12 | 1 | 83 | 39 | 6 | 46.99% | 7.23% | 2.86 |
− | 15 | 15 | 岡山哲也 | 21 | 名古屋 | 30 | 2439 | 1 | 0 | 70 | 38 | 14 | 54.29% | 20.00% | 2.33 |
| 13 | 16 | 武田修宏 | 9 | 市原 | 33 | 2905 | 3 | 0 | 84 | 38 | 13 | 45.24% | 15.48% | 2.55 |
− | 17 | 17 | 沢登正朗 | 10 | 清水 | 32 | 2336 | 0 | 0 | 73 | 38 | 10 | 52.05% | 13.70% | 2.28 |
▼ | 16 | 18 | 黒崎比差支 | 9 | 京都 | 27 | 2063 | 1 | 0 | 62 | 37 | 13 | 59.68% | 20.97% | 2.30 |
▲ | 21 | 19 | 福田健二 | 18 | 名古屋 | 33 | 2345 | 2 | 0 | 67 | 36 | 16 | 53.73% | 23.88% | 2.03 |
− | 20 | 20 | ベンチーニョ | 7 | 柏 | 19 | 1785 | 4 | 0 | 73 | 36 | 13 | 49.32% | 17.81% | 3.84 |
▼ | 19 | 21 | マスロバル | 10 | 市原 | 27 | 2431 | 2 | 0 | 90 | 36 | 8 | 40.00% | 8.89% | 3.33 |
| 27 | 22 | レディアコフ | 30 | 横浜F | 23 | 1890 | 12 | 3 | 60 | 35 | 15 | 58.33% | 25.00% | 2.61 |
△ | 24 | 23 | ドゥンガ | 8 | 磐田 | 28 | 2495 | 4 | 0 | 69 | 35 | 6 | 50.72% | 8.70% | 2.46 |
▼ | 22 | 24 | 久保竜彦 | 10 | 広島 | 32 | 2641 | 4 | 1 | 80 | 34 | 12 | 42.50% | 15.00% | 2.50 |
▼ | 23 | 25 | ストイチコフ | 31 | 柏 | 16 | 1304 | 3 | 0 | 75 | 33 | 8 | 44.00% | 10.67% | 4.69 |
▽ | 25 | 26 | 森島寛晃 | 8 | C大阪 | 29 | 2561 | 7 | 1 | 50 | 32 | 18 | 64.00% | 36.00% | 1.72 |
▲ | 29 | 27 | 吉原宏太 | 18 | 札幌 | 34 | 2427 | 0 | 0 | 58 | 32 | 11 | 55.17% | 18.97% | 1.71 |
| 31 | 28 | 三浦淳宏 | 6 | 横浜F | 32 | 2893 | 6 | 1 | 68 | 32 | 10 | 47.06% | 14.71% | 2.13 |
| 26 | 29 | 平野 孝 | 11 | 名古屋 | 30 | 2751 | 2 | 0 | 69 | 32 | 8 | 46.38% | 11.59% | 2.30 |
▼ | 28 | 30 | リカルジーニョ | 11 | 平塚 | 27 | 2144 | 4 | 1 | 57 | 31 | 11 | 54.39% | 19.30% | 2.11 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。