NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 Č㧠|
Zb\åã V
[gLO |
ŽŅ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ę | Ičž | No | | oę | x | Þę | SHOT | gō | GOAL | gōĶ | čĶ | ―Ïr |
1 | X°W | 8 | 29 | 2561 | 7 | 1 | 50 | 32 | 18 | 64.00% | 36.00% | 1.72 |
2 | }jb` | 9 | 17 | 1488 | 4 | 1 | 60 | 31 | 6 | 51.67% | 10.00% | 3.53 |
3 | žāVūP | 10 | 32 | 2807 | 6 | 1 | 48 | 19 | 7 | 39.58% | 14.58% | 1.50 |
4 | Đ@P^ | 35 | 10 | 869 | 1 | 0 | 22 | 14 | 6 | 63.64% | 27.27% | 2.20 |
5 | s^[h | 32 | 21 | 1918 | 4 | 0 | 26 | 11 | 4 | 42.31% | 15.38% | 1.24 |
6 | ĄRMV | 12 | 24 | 854 | 2 | 0 | 26 | 11 | 4 | 42.31% | 15.38% | 1.08 |
7 | éØ@å | 28 | 33 | 2851 | 4 | 0 | 25 | 11 | 3 | 44.00% | 12.00% | 0.76 |
8 | @ģ] | 11 | 12 | 1054 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 44.00% | 0.00% | 2.08 |
9 | žJģį | 24 | 19 | 1182 | 1 | 0 | 22 | 10 | 4 | 45.45% | 18.18% | 1.16 |
10 | °X | 16 | 18 | 765 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 46.15% | 0.00% | 0.72 |
11 | Äq@― | 7 | 3 | 214 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 42.86% | 14.29% | 2.33 |
12 | ī aj | 19 | 17 | 1191 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 40.00% | 20.00% | 0.29 |
13 | S`Ž | 20 | 6 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.17 |
14 | îõ | 15 | 14 | 978 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.14 |
15 | äK | 4 | 21 | 1244 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.10 |
16 | ØāVģŋ | 2 | 13 | 693 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.15 |
17 | gūY | 18 | 8 | 186 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.38 |
18 | īû@ | 26 | 21 | 1816 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.19 |
19 | Án@š | 29 | 15 | 936 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.27 |
20 | ÃęęŽ | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | šė―á | 1 | 34 | 3119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | HtG | 13 | 5 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | ēXØ_ | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | åa@N | 27 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | @r@I | 36 | 15 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07 |
26 | ÍŨ | 33 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
27 | cÎũ | 6 | 18 | 1361 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11 |
28 | î_s | 3 | 12 | 860 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.17 |
29 | yNX | 34 | 16 | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13 |
30 | ācL | 14 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.50 |
ąĖf[^ÍAŠÆĐÉWvŠÍĩ―āĖÅAi[OĖöŪ\f[^ÅÍ čÜđņB
f[^ÉÖ·éAēwEAēÓĐAēv] čÜĩ―į[ÉÄēAūģĒB
Ü―AąĖf[^Ėģf]ÚÍĻâßūģĒB