NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
セレッソ大阪 シュートランキング |
総合成績 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S | |||
1 | 森島寛晃 | 8 | 29 | 2561 | 7 | 1 | 50 | 32 | 18 | 64.00% | 36.00% | 1.72 | |||
2 | マニッチ | 9 | 17 | 1488 | 4 | 1 | 60 | 31 | 6 | 51.67% | 10.00% | 3.53 | |||
3 | 西澤明訓 | 10 | 32 | 2807 | 6 | 1 | 48 | 19 | 7 | 39.58% | 14.58% | 1.50 | |||
4 | 黄 善洪 | 35 | 10 | 869 | 1 | 0 | 22 | 14 | 6 | 63.64% | 27.27% | 2.20 | |||
5 | ピンタード | 32 | 21 | 1918 | 4 | 0 | 26 | 11 | 4 | 42.31% | 15.38% | 1.24 | |||
6 | 横山貴之 | 12 | 24 | 854 | 2 | 0 | 26 | 11 | 4 | 42.31% | 15.38% | 1.08 | |||
7 | 鈴木 悟 | 28 | 33 | 2851 | 4 | 0 | 25 | 11 | 3 | 44.00% | 12.00% | 0.76 | |||
8 | 高 正云 | 11 | 12 | 1054 | 2 | 0 | 25 | 11 | 0 | 44.00% | 0.00% | 2.08 | |||
9 | 西谷正也 | 24 | 19 | 1182 | 1 | 0 | 22 | 10 | 4 | 45.45% | 18.18% | 1.16 | |||
10 | 堂森勝利 | 16 | 18 | 765 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 46.15% | 0.00% | 0.72 | |||
11 | 米倉 誠 | 7 | 3 | 214 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 42.86% | 14.29% | 2.33 | |||
12 | 清水和男 | 19 | 17 | 1191 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 40.00% | 20.00% | 0.29 | |||
13 | 百武義成 | 20 | 6 | 190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.17 | |||
14 | 勝矢寿延 | 15 | 14 | 978 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.14 | |||
15 | 白井博幸 | 4 | 21 | 1244 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.10 | |||
16 | 木澤正徳 | 2 | 13 | 693 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.15 | |||
17 | ト部太郎 | 18 | 8 | 186 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.38 | |||
18 | 橋口 勝 | 26 | 21 | 1816 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.19 | |||
19 | 加地 亮 | 29 | 15 | 936 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.27 | |||
20 | 古賀一成 | 5 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |||
21 | 下川誠吾 | 1 | 34 | 3119 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |||
22 | 秋葉忠宏 | 13 | 5 | 302 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |||
23 | 佐々木崇浩 | 25 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |||
24 | 大和 哲 | 27 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | |||
25 | 掘池 巧 | 36 | 15 | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | |||
26 | 河合崇泰 | 33 | 2 | 83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | |||
27 | 蔵田茂樹 | 6 | 18 | 1361 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | |||
28 | 稲垣博行 | 3 | 12 | 860 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | |||
29 | ペリクレス | 34 | 16 | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | |||
30 | 内田利広 | 14 | 2 | 180 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.50 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。