NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
ジェフ市原 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 武田修宏 | 9 | 33 | 2905 | 3 | 0 | 84 | 38 | 13 | 45.24% | 15.48% | 2.55 |
2 | マスロバル | 10 | 27 | 2431 | 2 | 0 | 90 | 36 | 8 | 40.00% | 8.89% | 3.33 |
3 | 広山 望 | 16 | 30 | 2349 | 2 | 0 | 44 | 20 | 7 | 45.45% | 15.91% | 1.47 |
4 | スコルテン | 4 | 33 | 2952 | 4 | 2 | 36 | 14 | 2 | 38.89% | 5.56% | 1.09 |
5 | 江尻篤彦 | 11 | 30 | 2352 | 4 | 1 | 23 | 12 | 3 | 52.17% | 13.04% | 0.77 |
6 | 野々村芳和 | 8 | 23 | 1915 | 6 | 0 | 17 | 8 | 3 | 47.06% | 17.65% | 0.74 |
7 | 武藤真一 | 3 | 32 | 2867 | 3 | 1 | 24 | 7 | 3 | 29.17% | 12.50% | 0.75 |
8 | 山口 智 | 5 | 30 | 2741 | 7 | 1 | 22 | 7 | 1 | 31.82% | 4.55% | 0.73 |
9 | 酒井友之 | 6 | 25 | 1615 | 2 | 0 | 20 | 7 | 0 | 35.00% | 0.00% | 0.80 |
10 | 中西永輔 | 2 | 22 | 2001 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 42.86% | 14.29% | 0.64 |
11 | 村井慎二 | 28 | 4 | 263 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 40.00% | 10.00% | 2.50 |
12 | 鈴木隆行 | 32 | 10 | 416 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 28.57% | 7.14% | 1.40 |
13 | 西脇良平 | 29 | 5 | 202 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 50.00% | 33.33% | 1.20 |
14 | 金 晃正 | 20 | 9 | 216 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.67 |
15 | 松下直樹 | 19 | 5 | 198 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 1.00 |
16 | 金 大儀 | 7 | 4 | 122 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.75 |
17 | 鈴木和裕 | 14 | 19 | 1257 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.11 |
18 | ビングリー | 30 | 21 | 1808 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 12.50% | 12.50% | 0.38 |
19 | 中田一三 | 31 | 5 | 337 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.80 |
20 | 白井 淳 | 21 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 阿部勇樹 | 31 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 下川健一 | 1 | 32 | 2755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.03 |
23 | 栗原克志 | 18 | 10 | 447 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
24 | 井上公平 | 23 | 4 | 134 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
25 | 横山博敏 | 13 | 11 | 486 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.27 |
26 | 茶野隆行 | 15 | 25 | 2210 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。