ƒ”ƒFƒ‹ƒfƒBìè ƒVƒ…[ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‘‡¬Ñ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
1 | ŽO‰Y’m—Ç | 11 | 28 | 2307 | 3 | 0 | 62 | 28 | 5 | 45.16% | 8.06% | 2.21 |
2 | ƒGƒEƒŒƒ‹ | 9 | 16 | 1418 | 1 | 0 | 55 | 25 | 12 | 45.45% | 21.82% | 3.44 |
3 | ‚–Ø‘ô–ç | 18 | 22 | 1803 | 0 | 0 | 39 | 25 | 9 | 64.10% | 23.08% | 1.77 |
4 | –k‘ò@‹ | 8 | 34 | 3128 | 2 | 0 | 57 | 22 | 5 | 38.60% | 8.77% | 1.68 |
5 | ƒtƒFƒ‹ƒiƒ“ƒh | 12 | 10 | 843 | 2 | 0 | 35 | 16 | 5 | 45.71% | 14.29% | 3.50 |
6 | ‘O‰€^¹ | 7 | 22 | 1759 | 2 | 2 | 31 | 15 | 3 | 48.39% | 9.68% | 1.41 |
7 | ƒ‚ƒAƒV[ƒ‹ | 2 | 26 | 2242 | 5 | 1 | 28 | 11 | 0 | 39.29% | 0.00% | 1.08 |
8 | ›Œ´@’q | 25 | 12 | 1031 | 1 | 0 | 17 | 8 | 1 | 47.06% | 5.88% | 1.42 |
9 | •ÄŽR“ÄŽu | 23 | 15 | 1341 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 44.44% | 0.00% | 1.20 |
10 | ŽRŒû‹M”V | 17 | 15 | 995 | 6 | 1 | 16 | 6 | 2 | 37.50% | 12.50% | 1.07 |
11 | ’†‘º@’‰ | 6 | 31 | 2712 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 50.00% | 10.00% | 0.32 |
12 | Î’ËŒ[ŽŸ | 20 | 10 | 406 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% | 0.80 |
13 | ŽO‰Y‘×”N | 15 | 16 | 691 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.25 |
14 | åM“cŒõ‹³ | 30 | 11 | 311 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% | 0.45 |
15 | ƒ‰ƒ‚ƒX—ÚˆÌ | 10 | 29 | 2208 | 4 | 0 | 11 | 3 | 0 | 27.27% | 0.00% | 0.38 |
16 | ’Œ’J“N“ñ | 5 | 28 | 2539 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20.00% | 20.00% | 0.18 |
17 | ‹e’r—˜ŽO | 16 | 9 | 589 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.22 |
18 | ‘“cŒ÷ì | 32 | 3 | 129 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 1.00 |
19 | ƒGƒ“ƒŠƒP | 3 | 20 | 2800 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.30 |
20 | ‹e’rV‹g | 1 | 33 | 2896 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | Œº@V“N | 24 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | –{•ÀŒ’Ž¡ | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | £À³˜a | 31 | 3 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | d“cª‹I | 34 | 2 | 154 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
25 | “n•Ó~ˆê | 38 | 5 | 178 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.20 |
26 | “y‰®ª•v | 28 | 14 | 1229 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14 |
27 | ŽR“c‘ì–ç | 22 | 7 | 365 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.29 |
28 | ’·“c“¹‘× | 27 | 5 | 171 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.40 |
29 | ƒGƒhƒEƒBƒ“ | 14 | 2 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
30 | ƒ_ƒjƒGƒ‹ | 4 | 5 | 375 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.80 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B