NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
コンサドーレ札幌 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | バルデス | 9 | 31 | 2729 | 5 | 0 | 73 | 43 | 21 | 58.90% | 28.77% | 2.35 |
2 | 吉原宏太 | 18 | 34 | 2427 | 0 | 0 | 58 | 32 | 11 | 55.17% | 18.97% | 1.71 |
3 | マラドーナ | 10 | 28 | 2270 | 6 | 1 | 45 | 21 | 5 | 46.67% | 11.11% | 1.61 |
4 | 棚田 伸 | 27 | 13 | 1102 | 2 | 0 | 24 | 9 | 3 | 37.50% | 12.50% | 1.85 |
5 | バウテル | 8 | 21 | 1963 | 8 | 0 | 17 | 8 | 3 | 47.06% | 17.65% | 0.81 |
6 | 深川友貴 | 13 | 24 | 1704 | 0 | 0 | 14 | 6 | 2 | 42.86% | 14.29% | 0.58 |
7 | 有馬賢二 | 11 | 10 | 278 | 1 | 0 | 9 | 5 | 2 | 55.56% | 22.22% | 0.90 |
8 | 村主博正 | 17 | 20 | 1453 | 3 | 0 | 10 | 5 | 1 | 50.00% | 10.00% | 0.50 |
9 | ペレイラ | 3 | 11 | 908 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0 | 29.41% | 0.00% | 1.55 |
10 | 村田達哉 | 15 | 18 | 1473 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 44.44% | 11.11% | 0.50 |
11 | 関 浩二 | 29 | 11 | 555 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.73 |
12 | 太田貴光 | 6 | 14 | 1043 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 37.50% | 25.00% | 0.57 |
13 | 大野貴史 | 20 | 17 | 1518 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% | 0.35 |
14 | 黄川田賢司 | 16 | 20 | 1702 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1 | 42.86% | 14.29% | 0.35 |
15 | 梶野 智 | 4 | 23 | 2103 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 100.00% | 50.00% | 0.09 |
16 | 渡辺 卓 | 19 | 14 | 1215 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% | 0.29 |
17 | 後藤義一 | 7 | 25 | 1677 | 2 | 0 | 11 | 2 | 1 | 18.18% | 9.09% | 0.44 |
18 | 木山隆之 | 5 | 16 | 1300 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.06 |
19 | 鳥居塚伸人 | 24 | 10 | 242 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.40 |
20 | 田渕龍二 | 2 | 31 | 2719 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.13 |
21 | ディド | 1 | 34 | 3150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 時岡宏昌 | 23 | 8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 埜下荘司 | 28 | 11 | 692 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
24 | 古川 毅 | 14 | 22 | 1859 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.18 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。