NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
横浜フリューゲルス シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | レディアコフ | 30 | 23 | 1890 | 12 | 3 | 60 | 35 | 15 | 58.33% | 25.00% | 2.61 |
2 | 三浦淳宏 | 6 | 32 | 2893 | 6 | 1 | 68 | 32 | 10 | 47.06% | 14.71% | 2.13 |
3 | 永井秀樹 | 10 | 32 | 2663 | 3 | 0 | 52 | 28 | 12 | 53.85% | 23.08% | 1.63 |
4 | 山口素弘 | 5 | 34 | 3105 | 3 | 0 | 45 | 21 | 7 | 46.67% | 15.56% | 1.32 |
5 | 佐藤一樹 | 2 | 19 | 1157 | 0 | 0 | 21 | 12 | 3 | 57.14% | 14.29% | 1.11 |
6 | フットレ | 31 | 13 | 1007 | 2 | 0 | 26 | 11 | 3 | 42.31% | 11.54% | 2.00 |
7 | アンデルソン | 29 | 14 | 1025 | 1 | 0 | 23 | 10 | 3 | 43.48% | 13.04% | 1.64 |
8 | サンパイオ | 8 | 28 | 2485 | 5 | 1 | 20 | 10 | 2 | 50.00% | 10.00% | 0.71 |
9 | 吉田孝行 | 9 | 20 | 699 | 2 | 0 | 14 | 8 | 5 | 57.14% | 35.71% | 0.70 |
10 | 久保山由清 | 22 | 10 | 709 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 66.67% | 25.00% | 1.20 |
11 | 服部浩紀 | 11 | 11 | 490 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 80.00% | 20.00% | 0.45 |
12 | 遠藤保仁 | 27 | 16 | 1293 | 7 | 1 | 15 | 4 | 1 | 26.67% | 6.67% | 0.94 |
13 | 氏家英行 | 24 | 9 | 543 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% | 0.44 |
14 | 波戸康広 | 12 | 16 | 1111 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 27.27% | 0.00% | 0.69 |
15 | 瀬戸春樹 | 15 | 20 | 1198 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.30 |
16 | 佐藤 尽 | 4 | 14 | 1049 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.14 |
17 | 前田浩二 | 13 | 24 | 1774 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 50.00% | 0.08 |
18 | 奥野誠一郎 | 17 | 3 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
19 | 井上雄幾 | 23 | 9 | 552 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.11 |
20 | 薩川了洋 | 3 | 32 | 2777 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.09 |
21 | 楢崎正剛 | 1 | 34 | 3064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 大久保貴広 | 18 | 5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 桜井孝司 | 19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 大島秀夫 | 28 | 6 | 174 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.17 |
25 | 原田武男 | 7 | 22 | 1783 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.14 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。