NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
横浜マリノス シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 城 彰二 | 9 | 31 | 2797 | 7 | 0 | 110 | 68 | 25 | 61.82% | 22.73% | 3.55 |
2 | バルディビエソ | 10 | 32 | 2850 | 1 | 1 | 83 | 41 | 10 | 49.40% | 12.05% | 2.59 |
3 | サリナス | 7 | 21 | 1127 | 1 | 0 | 40 | 27 | 13 | 67.50% | 32.50% | 1.90 |
4 | 中村俊輔 | 25 | 33 | 2632 | 2 | 0 | 58 | 26 | 9 | 44.83% | 15.52% | 1.76 |
5 | 安永聡太郎 | 10 | 20 | 1514 | 0 | 0 | 41 | 23 | 6 | 56.10% | 14.63% | 2.05 |
6 | 三浦文丈 | 11 | 18 | 935 | 2 | 0 | 26 | 14 | 5 | 53.85% | 19.23% | 1.44 |
7 | 上野良治 | 6 | 32 | 2958 | 8 | 1 | 30 | 14 | 3 | 46.67% | 10.00% | 0.94 |
8 | 小村徳男 | 5 | 32 | 2953 | 6 | 0 | 13 | 6 | 3 | 46.15% | 23.08% | 0.41 |
9 | 深沢仁博 | 12 | 7 | 354 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 83.33% | 16.67% | 0.86 |
10 | 遠藤彰弘 | 18 | 16 | 1354 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 44.44% | 11.11% | 0.56 |
11 | 神田勝夫 | 2 | 19 | 1563 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.32 |
12 | 野田 知 | 8 | 27 | 2199 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% | 0.30 |
13 | ゴイコエチェア | 28 | 23 | 1378 | 4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.39 |
14 | 寺川能人 | 19 | 11 | 298 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.18 |
15 | 井原正巳 | 4 | 27 | 2530 | 11 | 0 | 8 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.30 |
16 | 松田直樹 | 14 | 12 | 814 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.17 |
17 | 岡山一成 | 20 | 5 | 81 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.40 |
18 | 路木龍次 | 17 | 18 | 1517 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.22 |
19 | 丸山良明 | 15 | 4 | 385 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 1.00 |
20 | 平間智知 | 23 | 13 | 223 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 16.67% | 0.00% | 0.46 |
21 | 川口能活 | 1 | 34 | 2932 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 古賀誠史 | 22 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 木島良輔 | 26 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | ペトコビッチ | 15 | 1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。