戻る
NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨
|
時間帯別得失点表
|
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
| 時間帯別得点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| 磐田 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 4 | 5 | 12 | | | | | | | 107 |
| 鹿島 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 79 |
| 横浜M | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 | 5 | 5 | 6 | | 1 | | | 1 | | 79 |
| 清水 | | 3 | 3 | | 4 | 3 | | 3 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 1 | | | 1 | | 1 | 71 |
| 名古屋 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 71 |
| 横浜F | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | | | | 1 | | 70 |
| 浦和 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | | | | | | 1 | 62 |
| 札幌 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | | | 1 | | | | 57 |
| C大阪 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | | | | | 1 | | 56 |
| 柏 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | | | | 1 | | | 56 |
| 平塚 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | | 5 | 6 | | 2 | | | | | 53 |
| 市原 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | | | | | 49 |
| 京都 | 1 | | 5 | | 1 | 4 | | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 47 |
| G大阪 | 4 | | 3 | 3 | 3 | | | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | | | | 47 |
| 川崎 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | | | | | | | 47 |
| 神戸 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 45 |
| 広島 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | 1 | 45 |
| 福岡 | 1 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | | | | | 1 | | 33 |
| 時間帯別失点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| 神戸 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 11 | | 1 | 1 | | | | 89 |
| 福岡 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | | 1 | 1 | | | | 85 |
| C大阪 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | | 1 | | | | | 79 |
| 市原 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | | | | 75 |
| 札幌 | | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | | 1 | | | | 74 |
| 平塚 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | | | | | 1 | | 66 |
| 横浜F | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | | | | | | | 64 |
| 京都 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | | | | 1 | 1 | 1 | 63 |
| G大阪 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | | 1 | | | | | 61 |
| 柏 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | | | | | 2 | | 61 |
| 川崎 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | | | | | 53 |
| 広島 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | | 1 | | | 52 |
| 横浜M | 7 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | | 2 | 3 | 1 | 4 | | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 48 |
| 名古屋 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | | | | | | 1 | 47 |
| 鹿島 | 2 | | 1 | | 4 | 2 | 2 | 1 | | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | | | | | | | 43 |
| 浦和 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 40 |
| 磐田 | 2 | 3 | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | | | | | 1 | | 39 |
| 清水 | | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | 35 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
戻る