コンビプレーのカウント |
コンビプレーのカウント | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | アシスト選手名 | ゴール選手名 | 数 | ||||||||||||
C大阪 | 廬 廷潤 | → | 黄 善洪 | 7 | |||||||||||
名古屋 | 望月重良 | → | 呂比須ワグナー | 5 | |||||||||||
C大阪 | 西谷正也 | → | 黄 善洪 | 5 | |||||||||||
C大阪 | 黄 善洪 | → | 森島寛晃 | 5 | |||||||||||
市原 | 広山 望 | → | バロン | 4 | |||||||||||
柏 | 渡辺光輝 | → | 加藤 望 | 4 | |||||||||||
横浜 | 中村俊輔 | → | 城 彰二 | 4 | |||||||||||
広島 | 沢田謙太郎 | → | 高橋 泰 | 4 | |||||||||||
鹿島 | ビスマルク | → | 中田浩二 | 3 | |||||||||||
横浜 | 三浦淳宏 | → | 柳 相鐵 | 3 | |||||||||||
清水 | 安永聡太郎 | → | 久保山由清 | 3 | |||||||||||
名古屋 | 平野 孝 | → | 呂比須ワグナー | 3 | |||||||||||
名古屋 | ストイコビッチ | → | 呂比須ワグナー | 3 | |||||||||||
京都 | シーラス | → | シジクレイ | 3 | |||||||||||
C大阪 | 西谷正也 | → | 森島寛晃 | 3 | |||||||||||
C大阪 | 西谷正也 | → | 西澤明訓 | 3 | |||||||||||
神戸 | 金 度勲 | → | 河 錫舟 | 3 | |||||||||||
広島 | 伊藤哲也 | → | 久保竜彦 | 3 | |||||||||||
広島 | 藤本主税 | → | 久保竜彦 | 3 | |||||||||||
広島 | 服部公太 | → | 上村健一 | 3 |
コンビプレーのカウント(相互) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 選手名 | 選手名 | 数 | ||||||||||||
C大阪 | 黄 善洪 | ←→ | 西谷正也 | 7 | |||||||||||
C大阪 | 黄 善洪 | ←→ | 廬 廷潤 | 7 | |||||||||||
横浜 | 城 彰二 | ←→ | 中村俊輔 | 5 | |||||||||||
名古屋 | 呂比須ワグナー | ←→ | ストイコビッチ | 5 | |||||||||||
名古屋 | 呂比須ワグナー | ←→ | 望月重良 | 5 | |||||||||||
C大阪 | 黄 善洪 | ←→ | 森島寛晃 | 5 | |||||||||||
市原 | 広山 望 | ←→ | バロン | 4 | |||||||||||
柏 | 渡辺光輝 | ←→ | 加藤 望 | 4 | |||||||||||
清水 | 安永聡太郎 | ←→ | 久保山由清 | 4 | |||||||||||
名古屋 | 平野 孝 | ←→ | ストイコビッチ | 4 | |||||||||||
名古屋 | 呂比須ワグナー | ←→ | 平野 孝 | 4 | |||||||||||
C大阪 | 西谷正也 | ←→ | 西澤明訓 | 4 | |||||||||||
C大阪 | 西谷正也 | ←→ | 森島寛晃 | 4 | |||||||||||
広島 | 藤本主税 | ←→ | 久保竜彦 | 4 | |||||||||||
広島 | 高橋 泰 | ←→ | 沢田謙太郎 | 4 | |||||||||||
鹿島 | 中田浩二 | ←→ | ビスマルク | 3 | |||||||||||
鹿島 | 柳沢 敦 | ←→ | ビスマルク | 3 | |||||||||||
横浜 | 三浦淳宏 | ←→ | 柳 相鐵 | 3 | |||||||||||
横浜 | 城 彰二 | ←→ | 柳 相鐵 | 3 | |||||||||||
横浜 | 遠藤彰弘 | ←→ | 中村俊輔 | 3 | |||||||||||
清水 | 安永聡太郎 | ←→ | 沢登正朗 | 3 | |||||||||||
清水 | 沢登正朗 | ←→ | アレックス | 3 | |||||||||||
京都 | シーラス | ←→ | シジクレイ | 3 | |||||||||||
京都 | 三浦知良 | ←→ | シーラス | 3 | |||||||||||
C大阪 | 西澤明訓 | ←→ | 森島寛晃 | 3 | |||||||||||
神戸 | 河 錫舟 | ←→ | 金 度勲 | 3 | |||||||||||
広島 | 久保竜彦 | ←→ | 伊藤哲也 | 3 | |||||||||||
広島 | 上村健一 | ←→ | 藤本主税 | 3 | |||||||||||
広島 | 上村健一 | ←→ | 服部公太 | 3 | |||||||||||
福岡 | マスロバル | ←→ | 山下芳輝 | 3 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。