ƒ\[ƒg‡‚ÍA˜g‚É”ò‚ñ‚¾”(~‡)¨ƒS[ƒ‹”(~‡)¨ƒVƒ…[ƒg”(¸‡)‚ÅAŒˆ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‘‡¬Ñ |
‘O‰ñ | ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
| | 1 | 1 | ‰©@‘P^ | 18 | ‚b‘åã | 25 | 2221 | 5 | 0 | 98 | 50 | 24 | 51.02% | 24.49% | 3.92 |
| | 2 | 2 | é@²“ñ | 11 | ‰¡•l | 25 | 2316 | 4 | 0 | 76 | 46 | 18 | 60.53% | 23.68% | 3.04 |
| | 3 | 3 | ‹à@“xŒM | 9 | _ŒË | 25 | 2132 | 3 | 0 | 81 | 44 | 10 | 54.32% | 12.35% | 3.24 |
| | 4 | 4 | ŽO‰Y~G | 9 | ‰¡•l | 29 | 2700 | 4 | 0 | 83 | 38 | 2 | 45.78% | 2.41% | 2.86 |
¢ | 6 | 5 | ‘ò“o³˜N | 10 | ´… | 28 | 2445 | 7 | 0 | 64 | 37 | 9 | 57.81% | 14.06% | 2.29 |
¤ | 5 | 6 | ‹v•Û—³•F | 10 | L“‡ | 25 | 2201 | 2 | 0 | 74 | 36 | 13 | 48.65% | 17.57% | 2.96 |
| 14 | 7 | ‚Œ´’¼‘× | 19 | ”Ö“c | 21 | 1679 | 0 | 0 | 49 | 36 | 9 | 73.47% | 18.37% | 2.33 |
¤ | 7 | 8 | ’†‘ºr•ã | 10 | ‰¡•l | 26 | 2101 | 4 | 0 | 62 | 35 | 7 | 56.45% | 11.29% | 2.38 |
£ | 11 | 9 | ˜C”ä{ƒƒOƒi[ | 30 | –¼ŒÃ‰® | 23 | 1829 | 1 | 0 | 68 | 34 | 13 | 50.00% | 19.12% | 2.96 |
¤ | 9 | 10 | ƒAƒŒƒbƒNƒX | 8 | ´… | 30 | 2673 | 6 | 0 | 62 | 34 | 11 | 54.84% | 17.74% | 2.07 |
| 8 | 11 | ƒoƒƒ“ | 10 | ŽsŒ´ | 28 | 2445 | 2 | 0 | 67 | 33 | 17 | 49.25% | 25.37% | 2.39 |
¥ | 10 | 12 | ƒxƒ“ƒ`[ƒjƒ‡ | 7 | ” | 19 | 1405 | 4 | 0 | 65 | 33 | 10 | 50.77% | 15.38% | 3.42 |
| | 13 | 13 | ‰Á“¡@–] | 11 | ” | 30 | 2493 | 1 | 0 | 50 | 32 | 9 | 64.00% | 18.00% | 1.67 |
¥ | 12 | 14 | –ö‘ò@“Ö | 13 | Ž“‡ | 26 | 2165 | 4 | 0 | 63 | 32 | 9 | 50.79% | 14.29% | 2.42 |
| | 15 | 15 | ‰Í@ŽàM | 17 | _ŒË | 28 | 2554 | 3 | 0 | 59 | 31 | 7 | 52.54% | 11.86% | 2.11 |
| | 16 | 16 | •½–ì@F | 11 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 2401 | 4 | 1 | 62 | 30 | 7 | 48.39% | 11.29% | 2.21 |
| | 17 | 17 | ƒoƒfƒA | 8 | ” | 22 | 1815 | 6 | 0 | 70 | 30 | 4 | 42.86% | 5.71% | 3.18 |
| | 18 | 18 | ’·’JìË”V | 11 | Ž“‡ | 21 | 1356 | 0 | 0 | 47 | 29 | 4 | 61.70% | 8.51% | 2.24 |
| | 19 | 19 | ¼àV–¾ŒP | 9 | ‚b‘åã | 30 | 2489 | 3 | 0 | 51 | 27 | 11 | 52.94% | 21.57% | 1.70 |
| | 20 | 20 | ‰œ@‘å‰î | 8 | ”Ö“c | 28 | 2553 | 3 | 0 | 47 | 27 | 7 | 57.45% | 14.89% | 1.68 |
£ | 23 | 21 | ŽO‰Y•¶ä | 35 | ”Ö“c | 28 | 2127 | 4 | 1 | 50 | 27 | 3 | 54.00% | 6.00% | 1.79 |
| 27 | 22 | ƒXƒgƒCƒRƒrƒbƒ` | 10 | –¼ŒÃ‰® | 24 | 2180 | 11 | 3 | 52 | 26 | 11 | 50.00% | 21.15% | 2.17 |
¥ | 21 | 23 | •Ÿ“cŒ’“ñ | 18 | –¼ŒÃ‰® | 24 | 1553 | 3 | 0 | 49 | 26 | 10 | 53.06% | 20.41% | 2.04 |
| 31 | 24 | •Ÿ¼’Žj | 23 | ”Ö“c | 27 | 2443 | 1 | 1 | 56 | 26 | 10 | 46.43% | 17.86% | 2.07 |
¤ | 24 | 25 | ¼’J³–ç | 16 | ‚b‘åã | 30 | 2486 | 1 | 0 | 58 | 26 | 8 | 44.83% | 13.79% | 1.93 |
¤ | 25 | 26 | –ö@‘Šèc | 8 | ‰¡•l | 22 | 1584 | 5 | 0 | 64 | 26 | 7 | 40.63% | 10.94% | 2.91 |
£ | 29 | 27 | ’†ŽR‰ëŽj | 9 | ”Ö“c | 23 | 2075 | 2 | 0 | 60 | 26 | 6 | 43.33% | 10.00% | 2.61 |
| | 28 | 28 | •½£’qs | 19 | Ž“‡ | 22 | 1218 | 0 | 0 | 47 | 26 | 5 | 55.32% | 10.64% | 2.14 |
| 22 | 29 | ^’†–õ•v | 12 | ‚b‘åã | 27 | 2260 | 5 | 0 | 57 | 26 | 5 | 45.61% | 8.77% | 2.11 |
| 26 | 30 | •Ÿ“c³”Ž | 9 | ‰Y˜a | 23 | 1711 | 2 | 0 | 45 | 25 | 13 | 55.56% | 28.89% | 1.96 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B