NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
アビスパ福岡 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | フェルナンド | 5 | 25 | 2212 | 5 | 1 | 35 | 21 | 8 | 60.00% | 22.86% | 1.40 |
2 | マスロバル | 11 | 22 | 1706 | 1 | 0 | 49 | 21 | 4 | 42.86% | 8.16% | 2.23 |
3 | 山下芳輝 | 14 | 25 | 1724 | 2 | 0 | 39 | 20 | 6 | 51.28% | 15.38% | 1.56 |
4 | 中払大介 | 10 | 27 | 1609 | 5 | 0 | 33 | 14 | 0 | 42.42% | 0.00% | 1.22 |
5 | ヴィジャマジョール | 27 | 14 | 1248 | 4 | 0 | 21 | 12 | 4 | 57.14% | 19.05% | 1.50 |
6 | 三浦泰年 | 28 | 23 | 1846 | 5 | 0 | 23 | 11 | 4 | 47.83% | 17.39% | 1.00 |
7 | 野田 知 | 7 | 27 | 2159 | 8 | 1 | 24 | 11 | 2 | 45.83% | 8.33% | 0.89 |
8 | 西田吉洋 | 13 | 30 | 2771 | 2 | 0 | 31 | 9 | 1 | 29.03% | 3.23% | 1.03 |
9 | 石丸清隆 | 8 | 16 | 729 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 50.00% | 12.50% | 1.00 |
10 | 森 秀昭 | 2 | 23 | 2055 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 36.36% | 36.36% | 0.48 |
11 | 上野優作 | 9 | 28 | 1439 | 1 | 0 | 20 | 4 | 1 | 20.00% | 5.00% | 0.71 |
12 | 篠田善之 | 6 | 27 | 2324 | 6 | 0 | 10 | 3 | 2 | 30.00% | 20.00% | 0.37 |
13 | 水筑優文 | 3 | 14 | 974 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 50.00% | 0.29 |
14 | 藤崎義孝 | 12 | 24 | 2157 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 28.57% | 14.29% | 0.29 |
15 | 久永辰徳 | 24 | 10 | 525 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.40 |
16 | 田草川貴 | 21 | 2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
17 | 小島伸幸 | 30 | 29 | 2511 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
18 | ラニエリ | 26 | 1 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
19 | 三好拓児 | 18 | 4 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.25 |
20 | 栄井健太郎 | 20 | 4 | 102 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
21 | 小島光顕 | 4 | 22 | 1940 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.09 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。