NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
ジュビロ磐田 シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 高原直泰 | 19 | 21 | 1679 | 0 | 0 | 49 | 36 | 9 | 73.47% | 18.37% | 2.33 |
2 | 奥 大介 | 8 | 28 | 2553 | 3 | 0 | 47 | 27 | 7 | 57.45% | 14.89% | 1.68 |
3 | 三浦文丈 | 35 | 28 | 2127 | 4 | 1 | 50 | 27 | 3 | 54.00% | 6.00% | 1.79 |
4 | 福西崇史 | 23 | 27 | 2443 | 1 | 1 | 56 | 26 | 10 | 46.43% | 17.86% | 2.07 |
5 | 中山雅史 | 9 | 23 | 2075 | 2 | 0 | 60 | 26 | 6 | 43.33% | 10.00% | 2.61 |
6 | 藤田俊哉 | 10 | 29 | 2664 | 4 | 0 | 56 | 23 | 4 | 41.07% | 7.14% | 1.93 |
7 | 名波 浩 | 7 | 15 | 1397 | 2 | 0 | 32 | 17 | 4 | 53.13% | 12.50% | 2.13 |
8 | 西 紀寛 | 26 | 13 | 704 | 1 | 0 | 23 | 13 | 4 | 56.52% | 17.39% | 1.77 |
9 | 川口信男 | 13 | 17 | 700 | 1 | 0 | 24 | 13 | 1 | 54.17% | 4.17% | 1.41 |
10 | ラドチェンコ | 32 | 5 | 249 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 64.29% | 0.00% | 2.80 |
11 | 鈴木秀人 | 2 | 28 | 2529 | 7 | 0 | 6 | 5 | 3 | 83.33% | 50.00% | 0.21 |
12 | 金沢 浄 | 20 | 12 | 674 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 35.71% | 0.00% | 1.17 |
13 | 前田浩二 | 17 | 15 | 1133 | 3 | 0 | 9 | 4 | 1 | 44.44% | 11.11% | 0.60 |
14 | 服部年宏 | 6 | 29 | 2675 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 36.36% | 0.00% | 0.38 |
15 | 安藤正裕 | 34 | 20 | 1716 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 27.27% | 18.18% | 0.55 |
16 | 清水範久 | 18 | 17 | 644 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 21.43% | 7.14% | 0.82 |
17 | 古賀琢磨 | 3 | 8 | 650 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% | 0.38 |
18 | トーレス | 33 | 1 | 120 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 4.00 |
19 | アジウソン | 4 | 7 | 523 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% | 0.57 |
20 | 久藤清一 | 11 | 20 | 1693 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% | 0.40 |
21 | 田中 誠 | 5 | 16 | 1346 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.06 |
22 | 喜多 靖 | 25 | 3 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% | 0.33 |
23 | 山西尊裕 | 14 | 11 | 590 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.27 |
24 | 今野 章 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
25 | 尾崎勇史 | 1 | 11 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
26 | 大神友明 | 12 | 20 | 1740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。