NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨 |
鹿島アントラーズ シュートランキング |
総合成績 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 選手名 | No | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
1 | 柳沢 敦 | 13 | 26 | 2165 | 4 | 0 | 63 | 32 | 9 | 50.79% | 14.29% | 2.42 |
2 | 長谷川祥之 | 11 | 21 | 1356 | 0 | 0 | 47 | 29 | 4 | 61.70% | 8.51% | 2.24 |
3 | 平瀬智行 | 19 | 22 | 1218 | 0 | 0 | 47 | 26 | 5 | 55.32% | 10.64% | 2.14 |
4 | ビスマルク | 10 | 23 | 2101 | 8 | 0 | 38 | 21 | 7 | 55.26% | 18.42% | 1.65 |
5 | マジーニョ | 8 | 17 | 1382 | 2 | 0 | 49 | 20 | 6 | 40.82% | 12.24% | 2.88 |
6 | 小笠原満男 | 27 | 15 | 682 | 4 | 0 | 24 | 14 | 4 | 58.33% | 16.67% | 1.60 |
7 | 阿部敏之 | 16 | 26 | 2110 | 1 | 0 | 26 | 14 | 2 | 53.85% | 7.69% | 1.00 |
8 | 秋田 豊 | 3 | 28 | 2624 | 8 | 0 | 18 | 11 | 2 | 61.11% | 11.11% | 0.64 |
9 | 本山雅志 | 24 | 18 | 917 | 2 | 0 | 26 | 11 | 0 | 42.31% | 0.00% | 1.44 |
10 | 内藤就行 | 5 | 19 | 1641 | 4 | 0 | 21 | 10 | 0 | 47.62% | 0.00% | 1.11 |
11 | 名良橋晃 | 2 | 15 | 1357 | 5 | 0 | 25 | 9 | 2 | 36.00% | 8.00% | 1.67 |
12 | 相馬直樹 | 7 | 30 | 2812 | 2 | 0 | 29 | 9 | 0 | 31.03% | 0.00% | 0.97 |
13 | 中田浩二 | 26 | 17 | 857 | 1 | 0 | 18 | 6 | 4 | 33.33% | 22.22% | 1.06 |
14 | 熊谷浩二 | 18 | 10 | 776 | 0 | 0 | 12 | 5 | 3 | 41.67% | 25.00% | 1.20 |
15 | 増田忠俊 | 14 | 5 | 328 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 83.33% | 33.33% | 1.20 |
16 | 鬼木 逹 | 17 | 7 | 603 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 62.50% | 12.50% | 1.14 |
17 | リカルド | 20 | 16 | 1177 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 44.44% | 22.22% | 0.56 |
18 | 奥野僚右 | 4 | 18 | 1632 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% | 0.17 |
19 | 本田泰人 | 6 | 17 | 1515 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 14.29% | 0.00% | 0.41 |
20 | 高桑大二朗 | 21 | 26 | 2368 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
21 | 曽ヶ端準 | 28 | 4 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
22 | 中嶋 譲 | 33 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
23 | 室井市衛 | 15 | 8 | 607 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
24 | 鈴木隆行 | 9 | 1 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
25 | 中村祥朗 | 25 | 2 | 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.50 |
26 | 野沢拓也 | 34 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。