戻る
NetscapeNavigator3.0 InternetExplorer 3.0 以上推奨
|
時間帯別得失点表
|
得点、失点それぞれ降順でソートしてあります。
表がきっちり表示されるまで広げてください。
| 時間帯別得点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| C大阪 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 9 | | 2 | 2 | | | | 64 |
| 名古屋 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | | 1 | | | | 62 |
| 横浜 | | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 61 |
| 清水 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | | 1 | | | | 56 |
| 広島 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | | 7 | | | | | 1 | | 54 |
| 鹿島 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 2 | 1 | | | | 53 |
| 磐田 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | | 3 | 1 | | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | | 4 | 5 | 1 | | 1 | | 1 | | 51 |
| 柏 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | | 49 |
| 川崎 | 2 | 2 | | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 43 |
| 福岡 | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | | 2 | | 1 | | | 41 |
| 市原 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 41 |
| 浦和 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 1 | | | 39 |
| 京都 | 2 | 2 | | | | | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | | 2 | 5 | 2 | 3 | | 2 | | | | | 38 |
| 神戸 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | | | 2 | | | 1 | 38 |
| G大阪 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | | 1 | | | | 1 | 36 |
| 平塚 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | | | 1 | | | | | | | 30 |
| 時間帯別失点表 |
| チーム | 0-5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 | -60 | -65 | -70 | -75 | -80 | -85 | -90 | -95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 合計 |
| 平塚 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | | 1 | 1 | | 1 | | 72 |
| 福岡 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | | | 1 | | | | 59 |
| 京都 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 4 | | | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 58 |
| 浦和 | 1 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 58 |
| 市原 | 2 | 3 | | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | 56 |
| 名古屋 | | 2 | | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | | 5 | | | | 1 | | 2 | 46 |
| 神戸 | 3 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 13 | | 1 | 1 | | | | 45 |
| C大阪 | 4 | | 2 | 5 | 4 | | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | | | 7 | | 1 | | | | | 45 |
| G大阪 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | | 2 | | | | | 45 |
| 広島 | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 5 | | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | | 1 | 7 | 8 | | | 1 | 1 | | | 43 |
| 川崎 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | | 2 | | | | | 43 |
| 磐田 | | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | | | 2 | 1 | | | 42 |
| 鹿島 | 2 | 4 | 1 | 1 | | | 1 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | | 1 | 2 | | 1 | | 37 |
| 柏 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | | 1 | | | | | | 36 |
| 清水 | | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | | | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | | 1 | | | | | 36 |
| 横浜 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | | 4 | 1 | | | | | | 35 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。
戻る