順位 | 審判名 | 試合 | 枚数 | 平均 |
1 | ベルコラ | 3 | 17 | 5.67 |
2 | ブリシオ | 3 | 15 | 5.00 |
3 | ガンドゥール | 3 | 14 | 4.67 |
4 | ブサイム | 3 | 13 | 4.33 |
5 | アルゼイド | 2 | 11 | 5.50 |
6 | ゴンサレス | 3 | 11 | 3.67 |
7 | カストリーリ | 2 | 9 | 4.50 |
7 | レゼンデ | 2 | 9 | 4.50 |
7 | ペレイラ | 2 | 9 | 4.50 |
7 | ワグナー | 2 | 9 | 4.50 |
7 | ハイネマン | 2 | 9 | 4.50 |
7 | サンチェス | 2 | 9 | 4.50 |
13 | ガルシア | 3 | 9 | 3.00 |
14 | レニー | 2 | 8 | 4.00 |
14 | バタ | 2 | 8 | 4.00 |
14 | ペデルセン | 2 | 8 | 4.00 |
14 | ダラス | 2 | 8 | 4.00 |
18 | ハイロ・トロ | 1 | 7 | 7.00 |
19 | ニールセン | 2 | 7 | 3.50 |
19 | ファンデルエンデ | 2 | 7 | 3.50 |
21 | バハーマスト | 2 | 6 | 3.00 |
21 | コリーナ | 2 | 6 | 3.00 |
23 | ラムダン | 1 | 5 | 5.00 |
23 | ブシャルドー | 1 | 5 | 5.00 |
25 | マイヤー | 2 | 5 | 2.50 |
25 | ベンケ | 2 | 5 | 2.50 |
27 | レフニコフ | 1 | 4 | 4.00 |
27 | 岡田 | 1 | 4 | 4.00 |
27 | リム・キー・チョン | 1 | 4 | 4.00 |
27 | ダーキン | 1 | 4 | 4.00 |
27 | マクロード | 1 | 4 | 4.00 |
32 | アンプラサー | 2 | 3 | 1.50 |
33 | ボイチク | 1 | 2 | 2.00 |
33 | テハダ | 1 | 2 | 2.00 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。