阪神ホームのトップページへ

一覧検索

 こちらでは、当社で取り扱っている物件を下の一覧表から検索することができます。
「クイックサーチ」から、お客様がお探しの物件の種類を選択していただくと、スムーズに物件の検索を行うことができます。
「詳細」をクリックしていただくと、物件の詳しい構造や間取りがご覧になれます。
 また、こちらに掲載している以外にも、広告禁止物件等の物件情報もございますので、必要な方はメールやお電話等でお問い合わせください。

お探しの物件の種類をお選びください
マンション 中古一戸建等 新築一戸建 土地 その他の物件 その他の地域
阪神ホームのトップページへ 
今週のオープンハウスはこちらです 
物件を検索します 
一覧から検索します 
地図から検索します 
賃貸物件を検索します 
オンライン査定をします 
不動産に関するQ&Aです 
不定期日記です 
阪神ホームのご紹介です 
お役立ちリンク集です 

マンション

阪神本線「千船」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (佃1)千舟リバーサイドヴィラB棟(10) 60.21u 9/15階 1090万円
詳細 (佃1)千舟リバーサイドヴィラC棟(10) 59.75u 14/19階 1080万円
詳細 (佃1)千舟リバーサイドヴィラC棟(10) 60.72u 7/19階 1190万円
詳細 (佃1)千舟リバーサイドヴィラC棟(10) 74.20u 5/19階 1280万円
詳細 (佃1)キングマンション千船壱番館(7) 75.38u 3/15階 1999万円
詳細 (佃1)キングマンション千船参番館(7) 71.40u 10/15階 1790万円
詳細 (佃1)キングマンション千船参番館(7) 71.40u 4/15階 1880万円
詳細 (佃1)キングマンション千船参番館(7) 63.00u 11/15階 1880万円
詳細 (佃2)セントラルパレス千船アルテア(6) 61.76u 10/11階 1550万円
詳細 (佃2)セントラルパレス千船ヴィガ(7) 66.48u 4/11階 1650万円
詳細 (佃3)ユニハイム千船2号棟(7) 61.60u 3/11階 1190万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか1番館(15) 64.40u 3/12階 995万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか4番館(15) 75.40u 5/15階 1080万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか4番館(15) 75.40u 14/15階 1198万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか5番館(15) 60.00u 5/15階 920万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか5番館(15) 80.39u 8/15階 1380万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(11) 60.72u 8/11階 1480万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(11) 60.72u 11/11階 1680万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島V(10) 64.12u 8/ 8階 1740万円
詳細 (出来島1)レジオン出来島公園(12) 63.86u 13/14階 1150万円
詳細 (千舟2)レジオンパークス千舟公園(10) 63.00u 3/11階 1700万円
阪神本線「姫島」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(12) 51.94u 4/11階 830万円
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(12) 57.78u 10/11階 920万円
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(12) 57.45u 2/11階 1150万円
詳細 (姫島4)ハイネスコトー姫島公園(5) 62.37u 3/11階 1150万円
詳細 (姫島4)キングマンション姫島(5) 60.31u 10/11階 1380万円
詳細 (姫島6)コスモパークサイドアベニュー(14) 76.14u 3/ 8階 1790万円
詳細 (姫島6)コスモパークサイドアベニュー(14) 67.50u 2/ 8階 1980万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(7) 64.34u 10/15階 1480万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(7) 64.34u 3/15階 1590万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(7) 62.33u 4/15階 1660万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(10) 60.72u 8/11階 1480万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(10) 60.72u 11/11階 1680万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島V(10) 64.12u 8/ 8階 1740万円
詳細 (花川1)シーズ塚本南(15) 50.28u 7/10階 1200万円
詳細 (花川2)アリストリバーサイド
     ・ビュータワー(8)
72.45u 4/15階 2180万円
詳細 (花川2)花川アーバンライフ(7) 81.89u 7/ 9階 1280万円
詳細 (野里1)野里ハイツ(7) 40.83u 6/ 8階 480万円
詳細 (野里2)メロディハイム塚本(10) 69.72u 8/ 9階 1380万円
詳細 (野里2)セレッソコート塚本アクティス(8) 65.77u 5/11階 2377万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(10) 63.00u 11/11階 1390万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(10) 55.15u 10/11階 1490万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(10) 60.75u 3/11階 1650万円
阪神なんば線「出来島」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (出来島1)ストークマンション出来島(1) 59.59u 6/ 8階 880万円
詳細 (出来島1)レジオン出来島公園(3) 63.86u 13/14階 1150万円
詳細 (出来島2)朝日プラザ出来島(1) 67.20u 1/ 5階 980万円
詳細 (出来島3)サンラフレ出来島(6) 84.95u 4/ 9階 1580万円
詳細 (出来島3)リバーガーデン出来島(4) 71.33u 11/14階 1880万円
詳細 (佃3)ユニハイム千船2号棟(13) 61.60u 3/11階 1190万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか1番館(15) 64.40u 3/12階 995万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか4番館(15) 75.40u 5/15階 1080万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか4番館(15) 75.40u 14/15階 1198万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか5番館(15) 60.00u 5/15階 920万円
詳細 (佃5)マイシティおおさか5番館(15) 80.39u 8/15階 1380万円
阪神なんば線「福」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (福町1)キングマンション新淀川(2) 70.00u 9/11階 1335万円
詳細 (福町1)キングマンション新淀川(2) 60.00u 7/11階 1580万円
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(10) 51.94u 4/11階 830万円
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(10) 57.78u 10/11階 920万円
詳細 (姫島3)リバーサイドヴィラ姫島(10) 57.45u 2/11階 1150万円
詳細 (姫島6)コスモパークサイドアベニュー(4) 76.14u 3/ 8階 1790万円
詳細 (姫島6)コスモパークサイドアベニュー(4) 67.50u 2/ 8階 1980万円
JR東西線「御幣島」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (御幣島1)キングマンションアンティオーネ
      御幣島ウエストヴェール(1)
90.95u 15/15階 3380万円
詳細 (御幣島2)グラン・コート御幣島(3) 72.02u 13/15階 2590万円
詳細 (御幣島3)パークスクエア・レピア
      御幣島東公園(9)
70.55u 11/15階 2150万円
詳細 (御幣島4)リバーガーデンみてじま(3) 70.56u 8/15階 2180万円
詳細 (花川2)アリストリバーサイド
     ・ビュータワー(14)
72.45u 4/15階 2180万円
詳細 (花川2)花川アーバンライフ(12) 81.89u 7/ 9階 1280万円
詳細 (野里1)野里ハイツ(10) 40.83u 6/ 8階 480万円
詳細 (野里2)メロディハイム塚本(5) 69.72u 8/ 9階 1380万円
詳細 (野里2)セレッソコート塚本アクティス(8) 65.77u 5/11階 2377万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(9) 63.00u 11/11階 1390万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(9) 55.15u 10/11階 1490万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(9) 60.75u 3/11階 1650万円
詳細 (野里3)ハイネス塚本(5) 60.60u 4/ 7階 1190万円
詳細 (野里3)ルイシャトレ御幣島駅前(3) 64.67u 4/15階 2180万円
詳細 (野里3)ルイシャトレ御幣島駅前(3) 65.95u 8/15階 2180万円
詳細 (千舟1)D’クラディア御幣島駅前(1) 76.70u 6/11階 2390万円
詳細 (千舟2)レジオンパークス千舟公園(6) 63.00u 3/11階 1700万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(5) 64.34u 10/15階 1480万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(5) 64.34u 3/15階 1590万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(5) 62.33u 4/15階 1660万円
詳細 (姫島4)ハイネスコトー姫島公園(8) 62.37u 3/11階 1150万円
詳細 (姫島4)キングマンション姫島(7) 60.31u 10/11階 1380万円
詳細 (佃1)キングマンション千船壱番館(12) 75.38u 3/15階 1999万円
詳細 (佃1)キングマンション千船参番館(7) 71.40u 10/15階 1790万円
詳細 (佃1)キングマンション千船参番館(12) 71.40u 4/15階 1880万円
詳細 (佃2)セントラルパレス千船アルテア(13) 61.76u 10/11階 1550万円
詳細 (佃2)セントラルパレス千船ヴィガ(13) 66.48u 4/11階 1650万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(11) 60.72u 8/11階 1480万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島U(11) 60.72u 11/11階 1680万円
詳細 (大和田1)キングマンション姫島V(11) 64.12u 8/ 8階 1740万円
JR神戸線「塚本」駅
詳細へ (所在)マンション名(駅徒歩分) 専有面積 階数 価格
詳細 (柏里2)塚本ガーデンハウス(4) 72.91u 2/ 8階 2350万円
詳細 (野里1)朝日プラザ塚本U(6) 14.58u 4/ 7階 360万円
詳細 (野里1)朝日プラザ塚本U(6) 14.58u 6/ 7階 360万円
詳細 (野里1)野里ハイツ(11) 40.83u 6/ 8階 480万円
詳細 (野里2)メロディハイム塚本(10) 69.72u 8/ 9階 1380万円
詳細 (野里2)セレッソコート塚本アクティス(11) 65.77u 5/11階 2377万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(11) 63.00u 11/11階 1390万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(11) 55.15u 10/11階 1490万円
詳細 (野里2)ディオ・フェルティ塚本(11) 60.75u 3/11階 1650万円
詳細 (花川1)シーズ塚本南(8) 50.28u 7/10階 1200万円
詳細 (花川2)アリストリバーサイド・
     ビュータワー(13)
72.45u 4/15階 2180万円
詳細 (花川2)花川アーバンライフ(9) 81.89u 7/ 9階 1280万円
詳細 (野里3)ハイネス塚本(10) 60.60u 4/ 7階 1190万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(15) 64.34u 10/15階 1480万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(15) 64.34u 3/15階 1590万円
詳細 (姫里3)キングマンション歌島橋(15) 62.33u 4/15階 1660万円
詳細 (御幣島3)パークスクエア・レピア
      御幣島東公園(13)
70.55u 11/15階 2150万円

▲ページのTOPへ▲

中古一戸建等

阪神本線「千船」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  佃2丁目中古一戸建(3) S59. 7 75.23u 65.10u 1450万円
詳細  佃3丁目中古一戸建(2) S42. 4 144.93u 238.02u 2980万円
詳細  大和田1丁目中古店舗付住宅(12) S60. 2 39.38u 88.47u 1380万円
詳細  大和田5丁目中古一戸建(9) S63.10 75.18u 143.78u 2980万円
阪神本線「姫島」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  姫島1丁目中古店舗付住宅(5) S60.02 40.63u 91.08u 1550万円
詳細  姫里1丁目中古一戸建(7) H 8. 8 38.77u 95.16u 1750万円
詳細  姫里1丁目中古一戸建(7) H20. 3 132.24u 134.13u 5850万円
詳細  姫里3丁目中古一戸建(7) H14. 3 66.85u 113.73u 2980万円
詳細  野里2丁目中古一戸建(9) H16. 8 84.90u 73.74u 2380万円
詳細  花川2丁目中古一戸建(13) H 6. 9 44.55u 95.05u 1270万円
詳細  大和田1丁目中古店舗付住宅(12) S60. 2 39.38u 88.47u 1380万円
阪神なんば線「出来島」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  中島1丁目中古一戸建(14) S60.11 30.98u 65.61u 600万円
詳細  中島1丁目中古一戸建(15) S57. 3 165.29u 130.83u 2700万円
詳細  大和田5丁目中古一戸建(6) S63.10 75.18u 143.78u 2980万円
阪神なんば線「福」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  福町2丁目中古一戸建(7) S62. 7 73.14u 115.56u 1350万円
JR東西線「御幣島」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  御幣島1丁目中古一戸建(1) S59. 9 49.92u 57.82u 1080万円
詳細  御幣島6丁目中古一戸建(14) H 8. 1 66.14u 139.22u 1980万円
詳細  千舟2丁目中古一戸建(5) S52.10 46.83u 63.31u 1380万円
詳細  姫里3丁目中古一戸建(6) H14. 3 66.85u 113.73u 2980万円
詳細  野里2丁目中古一戸建(9) H16. 8 84.90u 73.74u 2380万円
JR東西線「加島」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  竹島3丁目中古一戸建(1) S61. 7 31.20u 72.10u 680万円
詳細  御幣島6丁目中古一戸建(8) H 8. 1 66.14u 139.22u 1980万円
JR神戸線「塚本」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 築年月 土地面積 建物面積 価格
詳細  歌島1丁目中古テラスハウス(6) 不詳 51.73u 87.86u 890万円
詳細  歌島1丁目中古一戸建(10) S54. 3 39.67u 54.09u 1050万円
詳細  野里2丁目中古一戸建(13) H16. 8 84.90u 73.74u 2380万円
詳細  花川2丁目中古一戸建(8) H 6. 9 44.55u 95.05u 1270万円

▲ページのTOPへ▲

新築一戸建等

阪神本線「千船」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 土地面積 建物面積 価格
詳細 大和田4丁目新築一戸建(5) 65.07u 104.22u 2980万円
詳細 大和田4丁目新築一戸建(5) 71.44u 98.77u 3180万円
詳細 大和田5丁目新築一戸建(11) 78.67u 97.29u 2780万円
阪神なんば線「出来島」駅
詳細へ 所在・種別(駅徒歩分) 土地面積 建物面積 価格
詳細 大和田5丁目新築一戸建(5) 78.67u 97.29u 2780万円

▲ページのTOPへ▲

土地

阪神本線「千船」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 面積(u) 面積(坪) 価格
詳細  佃1丁目(5) 428.57u 約129.64坪 9000万円
詳細  佃3丁目(2) 99.18u 約30.00坪 2100万円
詳細  佃4丁目(4) 96.52u 約29.19坪 2400万円
詳細  大和田1丁目(10) 212.25u 約64.20坪 4500万円
詳細  大和田4丁目(8) 146.04u 約44.17坪 3740万円
阪神本線「姫島」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 面積(u) 面積(坪) 価格
詳細  姫島2丁目(9) 233.88u 約70.74坪 4950万円
詳細  野里2丁目(6) 989.601u 約299.35坪 3億7000万円
阪神なんば線「出来島」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 面積(u) 面積(坪) 価格
詳細  佃4丁目(10) 96.52u 約29.19坪 2400万円
阪神なんば線「福」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 面積(u) 面積(坪) 価格
詳細  大野3丁目(7) 125.86u 約38.07坪 1650万円
詳細  姫島2丁目(11) 233.88u 約70.74坪 4950万円
JR東西線「御幣島」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 面積(u) 面積(坪) 価格
詳細  野里2丁目(5) 989.601u 約299.35坪 3億7000万円
詳細  大和田1丁目(11) 212.25u 約64.20坪 4500万円

▲ページのTOPへ▲

その他の物件

JR東西線「御幣島」駅
詳細へ 所在(駅徒歩分) 種別等 価格
詳細  千舟2丁目(4)  中古収益一戸建 1650万円

▲ページのTOPへ▲

その他の地域

詳細へ 所在・種別等 価格
▲ページのTOPへ▲



HOME一覧検索地図検索賃貸物件査定Q&A日記会社概要Links
Copyright (C) HanshinHome, Inc. All rights reserved