ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
左足の成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 |
− | 1 | 1 | 中村俊輔 | 10 | 横浜 | 30 | 2706 | 1 | 0 | 48 | 33 | 5 | 68.75% | 10.42% |
− | 2 | 2 | 久保竜彦 | 10 | 広島 | 24 | 2262 | 3 | 0 | 39 | 23 | 4 | 58.97% | 10.26% |
△ | 4 | 3 | アレックス | 8 | 清水 | 30 | 2721 | 2 | 0 | 49 | 20 | 3 | 40.82% | 6.12% |
▽ | 3 | 4 | バデア | 11 | 福岡 | 24 | 2001 | 6 | 0 | 41 | 19 | 2 | 46.34% | 4.88% |
− | 5 | 5 | ツゥット | 9 | 東京 | 29 | 2636 | 5 | 0 | 24 | 16 | 6 | 66.67% | 25.00% |
− | 6 | 6 | 平山智規 | 6 | 柏 | 27 | 2258 | 1 | 0 | 27 | 15 | 3 | 55.56% | 11.11% |
| 11 | 7 | 金 鉉錫 | 10 | V川崎 | 25 | 2415 | 3 | 0 | 15 | 11 | 4 | 73.33% | 26.67% |
▽ | 7 | 8 | アンドラジーニャ | 9 | G大阪 | 12 | 882 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | 39.29% | 10.71% |
▽ | 8 | 9 | 河 錫舟 | 17 | 神戸 | 28 | 2325 | 5 | 0 | 19 | 11 | 2 | 57.89% | 10.53% |
▽ | 9 | 10 | 高原直泰 | 19 | 磐田 | 24 | 1967 | 2 | 0 | 21 | 11 | 2 | 52.38% | 9.52% |
▽ | 10 | 11 | 西谷正也 | 11 | C大阪 | 27 | 2164 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 39.29% | 0.00% |
− | 12 | 12 | カズ | 11 | 京都 | 30 | 2850 | 4 | 0 | 27 | 10 | 2 | 37.04% | 7.41% |
| 19 | 13 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 29 | 2669 | 3 | 0 | 15 | 9 | 4 | 60.00% | 26.67% |
▽ | 13 | 14 | 石塚啓次 | 13 | V川崎 | 29 | 2390 | 3 | 0 | 14 | 9 | 2 | 64.29% | 14.29% |
▽ | 14 | 15 | 加藤 望 | 11 | 柏 | 29 | 1784 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 69.23% | 7.69% |
▽ | 15 | 16 | 服部公太 | 17 | 広島 | 29 | 2655 | 7 | 0 | 22 | 9 | 1 | 40.91% | 4.55% |
▽ | 16 | 17 | 森島寛晃 | 8 | C大阪 | 25 | 2252 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 72.73% | 54.55% |
▽ | 17 | 18 | アマラオ | 11 | 東京 | 22 | 1887 | 4 | 0 | 11 | 8 | 4 | 72.73% | 36.36% |
▽ | 18 | 19 | 大野敏隆 | 10 | 柏 | 27 | 2382 | 4 | 0 | 12 | 8 | 4 | 66.67% | 33.33% |
− | 20 | 20 | 本山雅志 | 16 | 鹿島 | 18 | 625 | 3 | 0 | 14 | 8 | 3 | 57.14% | 21.43% |
− | 21 | 21 | 久保山由清 | 15 | 清水 | 29 | 2200 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 88.89% | 11.11% |
− | 22 | 22 | 鈴木隆行 | 30 | 鹿島 | 16 | 1015 | 3 | 0 | 13 | 8 | 1 | 61.54% | 7.69% |
− | 23 | 23 | 中田浩二 | 5 | 鹿島 | 29 | 2788 | 7 | 0 | 16 | 8 | 1 | 50.00% | 6.25% |
− | 24 | 24 | モントージャ | 9 | 福岡 | 28 | 2579 | 7 | 1 | 10 | 7 | 2 | 70.00% | 20.00% |
− | 25 | 25 | 岡山哲也 | 21 | 名古屋 | 28 | 2093 | 5 | 0 | 11 | 7 | 2 | 63.64% | 18.18% |
− | 26 | 26 | 藤本主税 | 11 | 広島 | 27 | 2246 | 6 | 0 | 17 | 7 | 2 | 41.18% | 11.76% |
− | 27 | 27 | 三浦淳宏 | 9 | 横浜 | 26 | 2384 | 5 | 0 | 8 | 7 | 1 | 87.50% | 12.50% |
− | 28 | 28 | 平瀬智行 | 9 | 鹿島 | 26 | 1790 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 77.78% | 11.11% |
− | 29 | 29 | 柳沢 敦 | 13 | 鹿島 | 26 | 2095 | 1 | 1 | 12 | 7 | 1 | 58.33% | 8.33% |
| 44 | 30 | 武藤真一 | 7 | 市原 | 25 | 1913 | 3 | 0 | 14 | 7 | 1 | 50.00% | 7.14% |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。