ƒ\�[ƒg�‡‚Í�A˜g‚É”ò‚ñ‚¾�”(�~�‡)�¨ƒS�[ƒ‹�”(�~�‡)�¨ƒVƒ…�[ƒg�”(�¸�‡)‚Å�AŒˆ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·�B
| ‘��‡�¬�Ñ |
| ‘O‰ñ | �‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ƒ`�[ƒ€ | ŽŽ�‡ | �o�ê | Œx�� | ‘Þ�ê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
| �| | 1 | 1 | ƒcƒDƒbƒg | 9 | “Œ‹ž | 29 | 2636 | 5 | 0 | 105 | 55 | 17 | 52.38% | 16.19% | 3.62 |
| �¢ | 3 | 2 | ’†ŽR‰ëŽj | 9 | ”Ö“c | 29 | 2669 | 3 | 0 | 81 | 46 | 20 | 56.79% | 24.69% | 2.79 |
| �¢ | 4 | 3 | ƒJƒY | 11 | ‹ž“s | 30 | 2850 | 4 | 0 | 106 | 45 | 17 | 42.45% | 16.04% | 3.53 |
| �¥ | 2 | 4 | �‚Œ´’¼‘× | 19 | ”Ö“c | 24 | 1967 | 2 | 0 | 90 | 45 | 10 | 50.00% | 11.11% | 3.75 |
| �| | 5 | 5 | –k“‡�G˜N | 9 | ”� | 30 | 2766 | 3 | 0 | 79 | 39 | 18 | 49.37% | 22.78% | 2.63 |
| �¢ | 7 | 6 | ‹à�@çéŽà | 10 | ‚u�ì�è | 25 | 2415 | 3 | 0 | 78 | 39 | 16 | 50.00% | 20.51% | 3.12 |
| �¢ | 8 | 7 | ƒoƒ�ƒ“ | 10 | ŽsŒ´ | 30 | 2621 | 3 | 0 | 64 | 39 | 13 | 60.94% | 20.31% | 2.13 |
| �¥ | 6 | 8 | ’†‘º�r•ã | 10 | ‰¡•l | 30 | 2706 | 1 | 0 | 58 | 38 | 5 | 65.52% | 8.62% | 1.93 |
| �£ | 11 | 9 | �¼àV–¾ŒP | 9 | ‚b‘å�ã | 29 | 2466 | 2 | 0 | 69 | 36 | 15 | 52.17% | 21.74% | 2.38 |
| �£ | 12 | 10 | ‹v•Û—³•F | 10 | �L“‡ | 24 | 2262 | 3 | 0 | 68 | 36 | 11 | 52.94% | 16.18% | 2.83 |
| �¥ | 9 | 11 | ƒ‚ƒ“ƒg�[ƒWƒƒ | 9 | •Ÿ‰ª | 28 | 2579 | 7 | 1 | 79 | 36 | 9 | 45.57% | 11.39% | 2.82 |
| �£ | 14 | 12 | –ö�@‘Šèc | 8 | ‰¡•l | 22 | 1820 | 5 | 0 | 65 | 35 | 17 | 53.85% | 26.15% | 2.95 |
| 10 | 13 | ŽO‰Y�~�G | 9 | ‰¡•l | 26 | 2384 | 5 | 0 | 59 | 35 | 5 | 59.32% | 8.47% | 2.27 |
| �¤ | 13 | 14 | �X“‡Š°�W | 8 | ‚b‘å�ã | 25 | 2252 | 1 | 0 | 63 | 33 | 15 | 52.38% | 23.81% | 2.52 |
| �¢ | 16 | 15 | ƒrƒ^ƒE | 10 | ‚f‘å�ã | 27 | 2456 | 8 | 1 | 53 | 31 | 7 | 58.49% | 13.21% | 1.96 |
| �¢ | 17 | 16 | �Î’ËŒ[ŽŸ | 13 | ‚u�ì�è | 29 | 2390 | 3 | 0 | 51 | 31 | 6 | 60.78% | 11.76% | 1.76 |
| �¥ | 15 | 17 | ƒXƒgƒCƒRƒrƒbƒ` | 10 | –¼ŒÃ‰® | 26 | 2386 | 8 | 1 | 47 | 31 | 5 | 65.96% | 10.64% | 1.81 |
| �¢ | 19 | 18 | ‰ªŽR“N–ç | 21 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 2093 | 5 | 0 | 51 | 28 | 6 | 54.90% | 11.76% | 1.82 |
| 24 | 19 | ƒAƒŒƒbƒNƒX | 8 | �´�… | 30 | 2721 | 2 | 0 | 69 | 28 | 4 | 40.58% | 5.80% | 2.30 |
| 25 | 20 | ƒAƒ}ƒ‰ƒI | 11 | “Œ‹ž | 22 | 1887 | 4 | 0 | 57 | 27 | 13 | 47.37% | 22.81% | 2.59 |
| �¤ | 20 | 21 | ˜C”ä�{ƒ�ƒOƒi�[ | 30 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 1791 | 2 | 1 | 57 | 27 | 10 | 47.37% | 17.54% | 2.04 |
| 18 | 22 | ˜a‘½“c�[Žõ | 11 | �_ŒË | 26 | 1912 | 2 | 0 | 70 | 27 | 8 | 38.57% | 11.43% | 2.69 |
| 27 | 23 | �¼’J�³–ç | 11 | ‚b‘å�ã | 27 | 2164 | 1 | 0 | 64 | 27 | 5 | 42.19% | 7.81% | 2.37 |
| 21 | 24 | “¡“c�r�Æ | 10 | ”Ö“c | 30 | 2740 | 4 | 0 | 46 | 26 | 8 | 56.52% | 17.39% | 1.53 |
| 22 | 25 | ƒGƒWƒ~ƒEƒ\ƒ“ | 30 | ‰¡•l | 23 | 1500 | 6 | 0 | 46 | 26 | 7 | 56.52% | 15.22% | 2.00 |
| 23 | 26 | •z•”—zŒ÷ | 8 | �_ŒË | 30 | 2775 | 3 | 0 | 66 | 26 | 6 | 39.39% | 9.09% | 2.20 |
| �£ | 29 | 27 | ƒwƒWƒX | 10 | ‹ž“s | 21 | 1614 | 7 | 0 | 46 | 26 | 4 | 56.52% | 8.70% | 2.19 |
| �¥ | 26 | 28 | ‰œ�@‘å‰î | 8 | ”Ö“c | 30 | 2556 | 4 | 0 | 54 | 26 | 4 | 48.15% | 7.41% | 1.80 |
| 34 | 29 | ›š�@�»à… | 6 | ‚b‘å�ã | 29 | 2615 | 6 | 1 | 53 | 26 | 3 | 49.06% | 5.66% | 1.83 |
| �¥ | 28 | 30 | •½�£’q�s | 9 | Ž“‡ | 26 | 1790 | 4 | 0 | 46 | 24 | 11 | 52.17% | 23.91% | 1.77 |
‚±‚̃f�[ƒ^‚Í�AŽ„‚ª“ÆŽ©‚É�WŒv•ª�Í‚µ‚½‚à‚Ì‚Å�A‚iƒŠ�[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf�[ƒ^‚ł͂ ‚è‚Ü‚¹‚ñ�B
ƒf�[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚é�A‚²Žw“E�A‚²ˆÓŒ©�A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ��[ƒ‹‚ɂĂ²˜A—�‚‚¾‚³‚¢�B
‚Ü‚½�A‚±‚̃f�[ƒ^‚Ì–³’f“]�Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢�B