ƒ\[ƒg‡‚ÍA˜g‚É”ò‚ñ‚¾”(~‡)¨ƒS[ƒ‹”(~‡)¨ƒVƒ…[ƒg”(¸‡)‚ÅAŒˆ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B
¶‘«‚Ì¬Ñ |
‘O‰ñ | ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ |
| | 1 | 1 | ƒEƒBƒ‹ | 9 | ŽD–y | 26 | 2503 | 7 | 0 | 106 | 64 | 21 | 60.38% | 19.81% |
| | 2 | 2 | ‹v•Û—³•F | 10 | L“‡ | 30 | 2593 | 2 | 0 | 63 | 37 | 10 | 58.73% | 15.87% |
| | 3 | 3 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | 8 | ´… | 30 | 2849 | 3 | 0 | 63 | 35 | 12 | 55.56% | 19.05% |
| | 4 | 4 | ’†‘ºr•ã | 10 | ‰¡•l | 24 | 2335 | 3 | 0 | 63 | 29 | 2 | 46.03% | 3.17% |
| | 5 | 5 | ƒoƒfƒA | 8 | •Ÿ‰ª | 28 | 2638 | 9 | 0 | 49 | 22 | 3 | 44.90% | 6.12% |
| | 6 | 6 | ˆ¢•”•q”V | 20 | ‰Y˜a | 23 | 2041 | 2 | 0 | 27 | 16 | 3 | 59.26% | 11.11% |
| | 7 | 7 | •ž•””NG | 6 | ”Ö“c | 27 | 2498 | 6 | 1 | 25 | 15 | 5 | 60.00% | 20.00% |
| | 8 | 8 | —é–Ø—²s | 30 | Ž“‡ | 26 | 1957 | 9 | 0 | 19 | 14 | 3 | 73.68% | 15.79% |
| | 9 | 9 | ƒJƒY | 11 | _ŒË | 29 | 2798 | 4 | 1 | 21 | 14 | 1 | 66.67% | 4.76% |
| | 10 | 10 | ƒ€ƒCƒ`ƒ“ | 11 | ŽsŒ´ | 27 | 2355 | 5 | 1 | 25 | 13 | 2 | 52.00% | 8.00% |
| | 11 | 11 | “¡–{ŽåÅ | 11 | L“‡ | 28 | 1907 | 4 | 1 | 15 | 11 | 3 | 73.33% | 20.00% |
| | 12 | 12 | –¼”g@_ | 7 | ”Ö“c | 17 | 1436 | 0 | 0 | 18 | 11 | 1 | 61.11% | 5.56% |
| | 13 | 13 | ¼’J³–ç | 11 | ‚b‘åã | 20 | 1478 | 2 | 0 | 16 | 10 | 3 | 62.50% | 18.75% |
| | 14 | 14 | ƒAƒEƒOƒXƒg | 33 | Ž“‡ | 13 | 1212 | 3 | 0 | 17 | 10 | 3 | 58.82% | 17.65% |
| 18 | 15 | ’†ŽR‰ëŽj | 9 | ”Ö“c | 30 | 2798 | 1 | 0 | 19 | 10 | 3 | 52.63% | 15.79% |
¤ | 15 | 16 | ƒEƒŠƒ_ | 7 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 2699 | 4 | 0 | 26 | 10 | 2 | 38.46% | 7.69% |
£ | 19 | 17 | ¬‘q—²Žj | 19 | “Œ‹žV | 25 | 1591 | 2 | 0 | 29 | 10 | 1 | 34.48% | 3.45% |
¥ | 16 | 18 | ’†“c_“ñ | 5 | Ž“‡ | 25 | 2372 | 4 | 1 | 16 | 9 | 5 | 56.25% | 31.25% |
¢ | 20 | 19 | ‘ò“o³˜N | 10 | ´… | 26 | 1858 | 6 | 1 | 14 | 9 | 3 | 64.29% | 21.43% |
| 17 | 20 | ‘åŽÄŒ’“ñ | 9 | ‚b‘åã | 22 | 1591 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 81.82% | 18.18% |
| 25 | 21 | –÷“cŒõ‹³ | 18 | _ŒË | 23 | 1324 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3 | 88.89% | 33.33% |
¤ | 21 | 22 | ‰©@‘P^ | 18 | ” | 21 | 1836 | 6 | 0 | 18 | 8 | 3 | 44.44% | 16.67% |
¤ | 22 | 23 | ›Á@—´Ÿª | 10 | ŽsŒ´ | 26 | 2363 | 4 | 0 | 17 | 8 | 2 | 47.06% | 11.76% |
¤ | 23 | 24 | XŽR‘×s | 15 | –¼ŒÃ‰® | 26 | 1908 | 2 | 0 | 9 | 7 | 5 | 77.78% | 55.56% |
¤ | 24 | 25 | –ö@‘Šèc | 8 | ” | 24 | 2113 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 53.85% | 30.77% |
| 31 | 26 | –k“‡G˜N | 9 | ” | 28 | 2235 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 77.78% | 33.33% |
| | 27 | 27 | ƒEƒFƒYƒŒƒC | 11 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 2608 | 8 | 0 | 14 | 7 | 3 | 50.00% | 21.43% |
¥ | 26 | 28 | ‘å–ì•q—² | 10 | ” | 26 | 2249 | 4 | 1 | 15 | 7 | 3 | 46.67% | 20.00% |
¤ | 28 | 29 | –ö‘ò@“Ö | 13 | Ž“‡ | 26 | 2220 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 63.64% | 18.18% |
¤ | 29 | 30 | ‚Œ´’¼‘× | 19 | ”Ö“c | 13 | 1165 | 1 | 0 | 14 | 7 | 2 | 50.00% | 14.29% |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B