ƒ\[ƒg‡‚ÍA˜g‚É”ò‚ñ‚¾”(~‡)¨ƒS[ƒ‹”(~‡)¨ƒVƒ…[ƒg”(¸‡)‚ÅAŒˆ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B
‘‡¬Ñ |
‘O‰ñ | ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ | •½‹Ï‚r |
| | 1 | 1 | ƒEƒBƒ‹ | 9 | ŽD–y | 26 | 2503 | 7 | 0 | 131 | 78 | 25 | 59.54% | 19.08% | 5.04 |
| | 2 | 2 | ƒEƒFƒYƒŒƒC | 11 | –¼ŒÃ‰® | 28 | 2608 | 8 | 0 | 128 | 77 | 21 | 60.16% | 16.41% | 4.57 |
| | 3 | 3 | ‹v•Û—³•F | 10 | L“‡ | 30 | 2593 | 2 | 0 | 95 | 52 | 15 | 54.74% | 15.79% | 3.17 |
| | 4 | 4 | ›Á@—´Ÿª | 10 | ŽsŒ´ | 26 | 2363 | 4 | 0 | 69 | 42 | 21 | 60.87% | 30.43% | 2.65 |
£ | 7 | 5 | ’†ŽR‰ëŽj | 9 | ”Ö“c | 30 | 2798 | 1 | 0 | 67 | 42 | 16 | 62.69% | 23.88% | 2.23 |
¤ | 5 | 6 | ƒ_ƒjƒGƒ‹@ | 20 | _ŒË | 29 | 2500 | 4 | 0 | 77 | 42 | 7 | 54.55% | 9.09% | 2.66 |
¢ | 8 | 7 | ƒJƒY | 11 | _ŒË | 29 | 2798 | 4 | 1 | 65 | 41 | 11 | 63.08% | 16.92% | 2.24 |
¢ | 9 | 8 | ŽO“sŽåƒAƒŒƒTƒ“ƒhƒ | 8 | ´… | 30 | 2849 | 3 | 0 | 72 | 40 | 12 | 55.56% | 16.67% | 2.40 |
| 6 | 9 | ƒAƒ}ƒ‰ƒI | 11 | F“Œ‹ž | 25 | 2372 | 4 | 0 | 77 | 39 | 17 | 50.65% | 22.08% | 3.08 |
| 13 | 10 | ƒoƒƒ“ | 18 | ´… | 28 | 2416 | 1 | 1 | 66 | 36 | 15 | 54.55% | 22.73% | 2.36 |
¤ | 10 | 11 | –ö‘ò@“Ö | 13 | Ž“‡ | 26 | 2220 | 8 | 3 | 57 | 35 | 12 | 61.40% | 21.05% | 2.19 |
¤ | 11 | 12 | ‰©@‘P^ | 18 | ” | 21 | 1836 | 6 | 0 | 71 | 35 | 10 | 49.30% | 14.08% | 3.38 |
¤ | 12 | 13 | –ö@‘Šèc | 8 | ” | 24 | 2113 | 6 | 1 | 72 | 34 | 9 | 47.22% | 12.50% | 3.00 |
| | 14 | 14 | ƒgƒDƒbƒg | 11 | ‰Y˜a | 24 | 1759 | 8 | 0 | 70 | 34 | 8 | 48.57% | 11.43% | 2.92 |
| | 15 | 15 | ’†‘ºr•ã | 10 | ‰¡•l | 24 | 2335 | 3 | 0 | 71 | 32 | 3 | 45.07% | 4.23% | 2.96 |
| | 16 | 16 | ƒrƒ^ƒE | 10 | ‚f‘åã | 20 | 1810 | 7 | 1 | 63 | 31 | 6 | 49.21% | 9.52% | 3.15 |
¢ | 18 | 17 | ‰œ@‘å‰î | 8 | ”Ö“c | 25 | 2017 | 8 | 0 | 59 | 31 | 4 | 52.54% | 6.78% | 2.36 |
¤ | 17 | 18 | ƒPƒŠ[ | 19 | F“Œ‹ž | 26 | 2285 | 6 | 0 | 56 | 30 | 9 | 53.57% | 16.07% | 2.15 |
| | 19 | 19 | ‘å–ì•q—² | 10 | ” | 26 | 2249 | 4 | 1 | 51 | 29 | 9 | 56.86% | 17.65% | 1.96 |
| 23 | 20 | ‘åŽÄŒ’“ñ | 9 | ‚b‘åã | 22 | 1591 | 1 | 0 | 41 | 29 | 8 | 70.73% | 19.51% | 1.86 |
| 24 | 21 | ƒoƒfƒA | 8 | •Ÿ‰ª | 28 | 2638 | 9 | 0 | 73 | 29 | 4 | 39.73% | 5.48% | 2.61 |
| 26 | 22 | “¡–{ŽåÅ | 11 | L“‡ | 28 | 1907 | 4 | 1 | 55 | 28 | 9 | 50.91% | 16.36% | 1.96 |
| 20 | 23 | ƒAƒhƒŠƒA[ƒm | 10 | ‰Y˜a | 22 | 1551 | 3 | 1 | 50 | 28 | 6 | 56.00% | 12.00% | 2.27 |
| 21 | 24 | ‰ªŽRˆê¬ | 25 | ‚b‘åã | 28 | 1757 | 0 | 0 | 44 | 28 | 3 | 63.64% | 6.82% | 1.57 |
| | 25 | 25 | “¡“crÆ | 10 | ”Ö“c | 26 | 2198 | 3 | 0 | 45 | 27 | 11 | 60.00% | 24.44% | 1.73 |
| 22 | 26 | ”dŒË—³“ñ | 11 | ŽD–y | 27 | 2340 | 5 | 0 | 54 | 27 | 9 | 50.00% | 16.67% | 2.00 |
¢ | 28 | 27 | é@²“ñ | 11 | ‰¡•l | 25 | 2119 | 2 | 0 | 53 | 27 | 2 | 50.94% | 3.77% | 2.12 |
£ | 30 | 28 | ‘ò“o³˜N | 10 | ´… | 26 | 1858 | 6 | 1 | 38 | 26 | 9 | 68.42% | 23.68% | 1.46 |
¥ | 27 | 29 | —é–Ø—²s | 30 | Ž“‡ | 26 | 1957 | 9 | 0 | 49 | 26 | 6 | 53.06% | 12.24% | 1.88 |
¤ | 29 | 30 | ˜C”ä{ƒƒOƒi[ | 39 | •Ÿ‰ª | 18 | 1216 | 2 | 0 | 45 | 25 | 10 | 55.56% | 22.22% | 2.50 |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B