ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
右足の成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 |
− | 1 | 1 | エジウソン | 10 | 柏 | 25 | 2289 | 7 | 1 | 89 | 58 | 20 | 65.17% | 22.47% |
− | 2 | 2 | マジーニョ | 8 | 鹿島 | 31 | 2816 | 6 | 0 | 74 | 38 | 15 | 51.35% | 20.27% |
△ | 4 | 3 | ドゥンガ | 8 | 磐田 | 26 | 2392 | 5 | 1 | 65 | 35 | 4 | 53.85% | 6.15% |
▽ | 3 | 4 | ジャメーリ | 9 | 柏 | 28 | 2592 | 7 | 0 | 68 | 34 | 9 | 50.00% | 13.24% |
▲ | 7 | 5 | 沢登正朗 | 10 | 清水 | 31 | 2586 | 5 | 0 | 51 | 32 | 8 | 62.75% | 15.69% |
▽ | 5 | 6 | オリバ | 8 | 清水 | 22 | 1947 | 2 | 0 | 65 | 32 | 7 | 49.23% | 10.77% |
| 10 | 7 | バウベル | 9 | 横浜F | 31 | 2802 | 5 | 0 | 58 | 31 | 9 | 53.45% | 15.52% |
▼ | 6 | 8 | ビスマルク | 10 | 鹿島 | 32 | 2933 | 4 | 0 | 46 | 30 | 8 | 65.22% | 17.39% |
▽ | 8 | 9 | 城 彰二 | 9 | 横浜M | 21 | 1921 | 3 | 0 | 51 | 30 | 8 | 58.82% | 15.69% |
△ | 11 | 10 | ジャン | 4 | C大阪 | 18 | 1691 | 7 | 0 | 53 | 30 | 3 | 56.60% | 5.66% |
▼ | 9 | 11 | 三浦淳宏 | 6 | 横浜F | 32 | 2969 | 0 | 0 | 63 | 29 | 3 | 46.03% | 4.76% |
− | 12 | 12 | 黒崎比差支 | 9 | 鹿島 | 26 | 1636 | 3 | 0 | 43 | 28 | 2 | 65.12% | 4.65% |
− | 13 | 13 | 呂比須ワグナー | 10 | 平塚 | 27 | 2418 | 2 | 0 | 60 | 27 | 13 | 45.00% | 21.67% |
− | 14 | 14 | 永島昭浩 | 13 | 神戸 | 32 | 2947 | 0 | 0 | 54 | 26 | 13 | 48.15% | 24.07% |
− | 15 | 15 | ダニエル | 20 | 京都 | 24 | 1732 | 1 | 0 | 58 | 26 | 6 | 44.83% | 10.34% |
− | 16 | 16 | サリナス | 7 | 横浜M | 26 | 2065 | 1 | 0 | 37 | 25 | 13 | 67.57% | 35.14% |
▲ | 19 | 17 | クラウジオ | 4 | 平塚 | 26 | 2312 | 6 | 0 | 41 | 24 | 5 | 58.54% | 12.20% |
▲ | 20 | 18 | 松原良香 | 9 | 市原 | 25 | 2154 | 2 | 0 | 41 | 24 | 3 | 58.54% | 7.32% |
▲ | 21 | 19 | 福田正博 | 9 | 浦和 | 29 | 2431 | 2 | 0 | 40 | 23 | 15 | 57.50% | 37.50% |
| 17 | 20 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 27 | 2336 | 0 | 0 | 40 | 23 | 7 | 57.50% | 17.50% |
| 18 | 21 | バルディビエソ | 10 | 横浜M | 22 | 1744 | 7 | 0 | 51 | 23 | 6 | 45.10% | 11.76% |
△ | 23 | 22 | アルシンド | 21 | 川崎 | 16 | 1474 | 1 | 0 | 41 | 22 | 9 | 53.66% | 21.95% |
▽ | 22 | 23 | シルバ | 32 | 柏 | 12 | 1056 | 1 | 0 | 38 | 22 | 6 | 57.89% | 15.79% |
▲ | 26 | 24 | 服部浩紀 | 11 | 横浜F | 29 | 2524 | 9 | 1 | 33 | 18 | 8 | 54.55% | 24.24% |
| 31 | 25 | 横山貴之 | 12 | C大阪 | 30 | 1602 | 2 | 0 | 32 | 18 | 7 | 56.25% | 21.88% |
▼ | 24 | 26 | オビク | 34 | 福岡 | 15 | 1406 | 3 | 0 | 38 | 18 | 5 | 47.37% | 13.16% |
▼ | 25 | 27 | 中田英寿 | 7 | 平塚 | 21 | 1941 | 2 | 0 | 32 | 18 | 3 | 56.25% | 9.38% |
▽ | 27 | 28 | 藤吉信次 | 11 | 京都 | 29 | 2358 | 4 | 1 | 32 | 17 | 4 | 53.13% | 12.50% |
| 33 | 29 | 加藤 望 | 11 | 柏 | 32 | 2851 | 3 | 0 | 36 | 17 | 3 | 47.22% | 8.33% |
▼ | 28 | 30 | 松波正信 | 11 | G大阪 | 32 | 2299 | 4 | 0 | 28 | 16 | 7 | 57.14% | 25.00% |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。