ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
総合成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
− | 1 | 1 | エムボマ | 9 | G大阪 | 28 | 2401 | 8 | 1 | 140 | 76 | 25 | 54.29% | 17.86% | 5.00 |
− | 2 | 2 | エジウソン | 10 | 柏 | 25 | 2289 | 7 | 1 | 109 | 71 | 23 | 65.14% | 21.10% | 4.36 |
− | 3 | 3 | マジーニョ | 8 | 鹿島 | 31 | 2816 | 6 | 0 | 124 | 68 | 22 | 54.84% | 17.74% | 4.00 |
− | 4 | 4 | バウベル | 9 | 横浜F | 31 | 2802 | 5 | 0 | 105 | 57 | 20 | 54.29% | 19.05% | 3.39 |
− | 5 | 5 | 永島昭浩 | 13 | 神戸 | 32 | 2947 | 0 | 0 | 98 | 49 | 22 | 50.00% | 22.45% | 3.06 |
− | 6 | 6 | 呂比須ワグナー | 10 | 平塚 | 27 | 2418 | 2 | 0 | 107 | 49 | 18 | 45.79% | 16.82% | 3.96 |
− | 7 | 7 | 黒崎比差支 | 9 | 鹿島 | 26 | 1636 | 3 | 0 | 75 | 49 | 10 | 65.33% | 13.33% | 2.88 |
− | 8 | 8 | 城 彰二 | 9 | 横浜M | 21 | 1921 | 3 | 0 | 78 | 46 | 12 | 58.97% | 15.38% | 3.71 |
| 12 | 9 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 27 | 2336 | 0 | 0 | 75 | 44 | 18 | 58.67% | 24.00% | 2.78 |
▽ | 9 | 10 | ジャメーリ | 9 | 柏 | 28 | 2592 | 7 | 0 | 86 | 44 | 14 | 51.16% | 16.28% | 3.07 |
▽ | 10 | 11 | オリバ | 8 | 清水 | 22 | 1947 | 2 | 0 | 88 | 43 | 13 | 48.86% | 14.77% | 4.00 |
△ | 13 | 12 | 沢登正朗 | 10 | 清水 | 31 | 2586 | 5 | 0 | 68 | 43 | 11 | 63.24% | 16.18% | 2.19 |
▼ | 11 | 13 | サリナス | 7 | 横浜M | 26 | 2065 | 1 | 0 | 64 | 42 | 21 | 65.63% | 32.81% | 2.46 |
− | 14 | 14 | 松原良香 | 9 | 市原 | 25 | 2154 | 2 | 0 | 70 | 42 | 8 | 60.00% | 11.43% | 2.80 |
△ | 16 | 15 | マスロバル | 10 | 市原 | 17 | 1627 | 2 | 0 | 66 | 41 | 9 | 62.12% | 13.64% | 3.88 |
△ | 17 | 16 | ドゥンガ | 8 | 磐田 | 26 | 2392 | 5 | 1 | 71 | 39 | 5 | 54.93% | 7.04% | 2.73 |
△ | 18 | 17 | 福田正博 | 9 | 浦和 | 29 | 2431 | 2 | 0 | 69 | 36 | 21 | 52.17% | 30.43% | 2.38 |
| 15 | 18 | ビスマルク | 10 | 鹿島 | 32 | 2933 | 4 | 0 | 57 | 36 | 11 | 63.16% | 19.30% | 1.78 |
△ | 20 | 19 | シルバ | 32 | 柏 | 12 | 1056 | 1 | 0 | 61 | 35 | 8 | 57.38% | 13.11% | 5.08 |
▽ | 19 | 20 | 岩本輝雄 | 13 | 平塚 | 24 | 1869 | 3 | 1 | 56 | 34 | 4 | 60.71% | 7.14% | 2.33 |
▲ | 23 | 21 | クルプニ | 10 | G大阪 | 27 | 2105 | 6 | 1 | 44 | 32 | 9 | 72.73% | 20.45% | 1.63 |
▽ | 21 | 22 | 三浦淳宏 | 6 | 横浜F | 32 | 2969 | 0 | 0 | 71 | 32 | 3 | 45.07% | 4.23% | 2.22 |
△ | 24 | 23 | 高木琢也 | 18 | 広島 | 26 | 2236 | 1 | 0 | 56 | 31 | 12 | 55.36% | 21.43% | 2.15 |
▲ | 26 | 24 | ジャン | 4 | C大阪 | 18 | 1691 | 7 | 0 | 56 | 31 | 3 | 55.36% | 5.36% | 3.11 |
| 22 | 25 | バルディビエソ | 10 | 横浜M | 22 | 1744 | 7 | 0 | 63 | 30 | 9 | 47.62% | 14.29% | 2.86 |
△ | 27 | 26 | 服部浩紀 | 11 | 横浜F | 29 | 2524 | 9 | 1 | 56 | 29 | 11 | 51.79% | 19.64% | 1.93 |
▼ | 25 | 27 | オビク | 34 | 福岡 | 15 | 1406 | 3 | 0 | 65 | 29 | 8 | 44.62% | 12.31% | 4.33 |
− | 28 | 28 | 武田修宏 | 32 | 京都 | 20 | 1640 | 3 | 0 | 48 | 28 | 9 | 58.33% | 18.75% | 2.40 |
| 39 | 29 | 横山貴之 | 12 | C大阪 | 30 | 1602 | 2 | 0 | 46 | 27 | 11 | 58.70% | 23.91% | 1.53 |
| 35 | 30 | アルシンド | 21 | 川崎 | 16 | 1474 | 1 | 0 | 51 | 27 | 10 | 52.94% | 19.61% | 3.19 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。