ƒ\[ƒg‡‚ÍA˜g‚É”ò‚ñ‚¾”(~‡)¨ƒS[ƒ‹”(~‡)¨ƒVƒ…[ƒg”(¸‡)‚ÅAŒˆ’肵‚Ä‚¢‚Ü‚·B
“ª‚Ì¬Ñ |
‘O‰ñ | ‡ˆÊ | ‘IŽè–¼ | No | ƒ`[ƒ€ | ŽŽ‡ | oê | Œx | ‘Þê | SHOT | ˜g”ò | GOAL | ˜g”ò—¦ | Œˆ’è—¦ |
| | 1 | 1 | ƒ}ƒOƒƒ“ | 9 | ‚f‘åã | 29 | 2694 | 6 | 0 | 48 | 29 | 10 | 60.42% | 20.83% |
| | 2 | 2 | ƒ}ƒ‹ƒRƒX | 9 | å‘ä | 24 | 2290 | 11 | 1 | 36 | 19 | 7 | 52.78% | 19.44% |
| | 3 | 3 | ƒoƒƒ“ | 9 | ´… | 28 | 1862 | 5 | 1 | 32 | 17 | 4 | 53.13% | 12.50% |
| | 4 | 4 | ƒAƒ}ƒ‰ƒI | 11 | F“Œ‹ž | 29 | 2410 | 1 | 0 | 25 | 14 | 6 | 56.00% | 24.00% |
| | 5 | 5 | ƒEƒBƒ‹ | 9 | ‰¡•l | 24 | 2305 | 3 | 0 | 21 | 14 | 5 | 66.67% | 23.81% |
| | 6 | 6 | ’†ŽR‰ëŽj | 9 | ”Ö“c | 29 | 2645 | 3 | 0 | 28 | 13 | 5 | 46.43% | 17.86% |
¢ | 8 | 7 | ••”Œõº | 9 | ‹ž“s | 27 | 2328 | 6 | 0 | 23 | 12 | 2 | 52.17% | 8.70% |
¤ | 7 | 8 | ›Á@—´Ÿª | 10 | ŽsŒ´ | 23 | 2119 | 7 | 0 | 16 | 11 | 4 | 68.75% | 25.00% |
| | 9 | 9 | ‚Œ´’¼‘× | 32 | ”Ö“c | 27 | 2237 | 5 | 0 | 13 | 9 | 9 | 69.23% | 69.23% |
¢ | 11 | 10 | ƒEƒFƒYƒŒƒC | 10 | –¼ŒÃ‰® | 27 | 2364 | 6 | 1 | 13 | 9 | 4 | 69.23% | 30.77% |
¤ | 10 | 11 | ƒIƒ[ƒAƒX | 31 | _ŒË | 15 | 1297 | 1 | 0 | 17 | 9 | 4 | 52.94% | 23.53% |
¢ | 13 | 12 | ‹v•Û—³•F | 10 | L“‡ | 28 | 2385 | 3 | 0 | 17 | 8 | 2 | 47.06% | 11.76% |
¤ | 12 | 13 | –ö@‘Šèc | 6 | ” | 9 | 767 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 63.64% | 36.36% |
¢ | 15 | 14 | ’†“c_“ñ | 5 | Ž“‡ | 28 | 2567 | 3 | 0 | 13 | 7 | 3 | 53.85% | 23.08% |
¤ | 14 | 15 | ‹gŒ´G‘¾ | 18 | ‚f‘åã | 27 | 1984 | 4 | 0 | 9 | 6 | 4 | 66.67% | 44.44% |
| | 16 | 16 | ƒTƒ“ƒpƒCƒI | 8 | ” | 25 | 2351 | 8 | 2 | 14 | 6 | 3 | 42.86% | 21.43% |
| | 17 | 17 | ‘å–Ø@•× | 20 | L“‡ | 18 | 1253 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 85.71% | 28.57% |
| 23 | 18 | –ö‘ò@“Ö | 13 | Ž“‡ | 26 | 2144 | 6 | 0 | 10 | 6 | 1 | 60.00% | 10.00% |
¤ | 18 | 19 | ƒpƒiƒfƒBƒbƒ` | 37 | –¼ŒÃ‰® | 22 | 2031 | 4 | 0 | 10 | 6 | 0 | 60.00% | 0.00% |
¤ | 19 | 20 | ¬‘º“¿’j | 4 | å‘ä | 28 | 2672 | 5 | 0 | 7 | 5 | 4 | 71.43% | 57.14% |
¤ | 20 | 21 | ƒVƒWƒNƒŒƒC | 5 | _ŒË | 27 | 2539 | 7 | 2 | 10 | 5 | 4 | 50.00% | 40.00% |
¤ | 21 | 22 | ƒiƒU | 7 | ‰¡•l | 20 | 1821 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 50.00% | 30.00% |
| 32 | 23 | H“c@–L | 3 | Ž“‡ | 28 | 2556 | 7 | 1 | 11 | 5 | 3 | 45.45% | 27.27% |
¥ | 22 | 24 | ’·’JìË”V | 11 | Ž“‡ | 24 | 485 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 83.33% | 33.33% |
¤ | 24 | 25 | ƒWƒƒ[ƒ“ | 3 | F“Œ‹ž | 27 | 2339 | 6 | 1 | 12 | 5 | 1 | 41.67% | 8.33% |
¤ | 25 | 26 | ŒË“cŒõ—m | 13 | F“Œ‹ž | 23 | 1510 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 55.56% | 0.00% |
¤ | 26 | 27 | é@²“ñ | 9 | _ŒË | 24 | 1429 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 35.71% | 0.00% |
¤ | 27 | 28 | Œ´@—³‘¾ | 20 | –¼ŒÃ‰® | 18 | 728 | 1 | 0 | 6 | 4 | 4 | 66.67% | 66.67% |
¤ | 28 | 29 | ã–ì—Dì | 18 | ‹ž“s | 23 | 698 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 80.00% | 40.00% |
¤ | 29 | 30 | “c’†’B–ç | 18 | ‰Y˜a | 22 | 1285 | 1 | 0 | 9 | 4 | 2 | 44.44% | 22.22% |
‚±‚̃f[ƒ^‚ÍAŽ„‚ª“ÆŽ©‚ÉWŒv•ªÍ‚µ‚½‚à‚Ì‚ÅA‚iƒŠ[ƒO‚ÌŒöŽ®”•\ƒf[ƒ^‚Å‚Í‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ƒf[ƒ^‚ÉŠÖ‚·‚éA‚²Žw“EA‚²ˆÓŒ©A‚²—v–]“™‚ ‚è‚Ü‚µ‚½‚çƒ[ƒ‹‚É‚Ä‚²˜A—‚‚¾‚³‚¢B
‚Ü‚½A‚±‚̃f[ƒ^‚Ì–³’f“]Ú‚Í‚¨‚â‚ß‚‚¾‚³‚¢B