ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
右足の成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 |
− | 1 | 1 | エジムンド | 7 | 東京V | 26 | 2516 | 6 | 0 | 96 | 61 | 15 | 63.54% | 15.63% |
△ | 3 | 2 | ウェズレイ | 10 | 名古屋 | 27 | 2364 | 6 | 1 | 94 | 55 | 13 | 58.51% | 13.83% |
▽ | 2 | 3 | エメルソン | 10 | 浦和 | 24 | 2227 | 10 | 2 | 94 | 54 | 14 | 57.45% | 14.89% |
− | 4 | 4 | マルセリーニョ | 7 | G大阪 | 21 | 1455 | 5 | 0 | 59 | 36 | 2 | 61.02% | 3.39% |
− | 5 | 5 | 崔 龍洙 | 10 | 市原 | 23 | 2119 | 7 | 0 | 42 | 29 | 9 | 69.05% | 21.43% |
| 15 | 6 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 29 | 2645 | 3 | 0 | 38 | 25 | 9 | 65.79% | 23.68% |
▽ | 6 | 7 | 黒部光昭 | 9 | 京都 | 27 | 2328 | 6 | 0 | 36 | 25 | 7 | 69.44% | 19.44% |
| 12 | 8 | 播戸竜二 | 13 | 神戸 | 26 | 1938 | 4 | 1 | 44 | 25 | 4 | 56.82% | 9.09% |
▼ | 7 | 9 | 高原直泰 | 32 | 磐田 | 27 | 2237 | 5 | 0 | 45 | 24 | 12 | 53.33% | 26.67% |
▼ | 8 | 10 | ケリー | 19 | F東京 | 29 | 2622 | 5 | 0 | 34 | 24 | 5 | 70.59% | 14.71% |
▼ | 9 | 11 | トゥット | 11 | 浦和 | 23 | 1917 | 6 | 1 | 34 | 24 | 3 | 70.59% | 8.82% |
| 17 | 12 | アリソン | 20 | 神戸 | 11 | 1016 | 7 | 0 | 37 | 24 | 2 | 64.86% | 5.41% |
| 10 | 13 | アマラオ | 11 | F東京 | 29 | 2410 | 1 | 0 | 38 | 23 | 9 | 60.53% | 23.68% |
| 11 | 14 | 藤田俊哉 | 10 | 磐田 | 30 | 2589 | 4 | 0 | 49 | 23 | 9 | 46.94% | 18.37% |
▼ | 13 | 15 | マグロン | 9 | G大阪 | 29 | 2694 | 6 | 0 | 28 | 22 | 10 | 78.57% | 35.71% |
▼ | 14 | 16 | マルコス | 9 | 仙台 | 24 | 2290 | 11 | 1 | 36 | 22 | 10 | 61.11% | 27.78% |
▽ | 16 | 17 | 遠藤保仁 | 30 | G大阪 | 30 | 2788 | 5 | 0 | 47 | 22 | 4 | 46.81% | 8.51% |
△ | 19 | 18 | 藤本主税 | 11 | 広島 | 29 | 2233 | 5 | 0 | 44 | 22 | 2 | 50.00% | 4.55% |
▽ | 18 | 19 | 吉原宏太 | 18 | G大阪 | 27 | 1984 | 4 | 0 | 39 | 21 | 4 | 53.85% | 10.26% |
▲ | 22 | 20 | 小笠原満男 | 8 | 鹿島 | 26 | 2351 | 2 | 0 | 44 | 21 | 4 | 47.73% | 9.09% |
▽ | 20 | 21 | 新井場徹 | 17 | G大阪 | 30 | 2581 | 5 | 0 | 37 | 21 | 0 | 56.76% | 0.00% |
▽ | 21 | 22 | ヴァスティッチ | 9 | 名古屋 | 18 | 1606 | 4 | 1 | 45 | 20 | 5 | 44.44% | 11.11% |
| 27 | 23 | 奥 大介 | 37 | 横浜 | 26 | 2507 | 4 | 0 | 30 | 19 | 5 | 63.33% | 16.67% |
▽ | 23 | 24 | 田中達也 | 18 | 浦和 | 22 | 1285 | 1 | 0 | 26 | 19 | 2 | 73.08% | 7.69% |
− | 25 | 25 | シルビーニョ | 8 | 仙台 | 27 | 2534 | 8 | 1 | 32 | 19 | 2 | 59.38% | 6.25% |
▼ | 24 | 26 | アリソン | 15 | 浦和 | 13 | 1003 | 6 | 1 | 31 | 19 | 1 | 61.29% | 3.23% |
△ | 28 | 27 | 朴 智星 | 7 | 京都 | 25 | 2177 | 4 | 0 | 34 | 17 | 5 | 50.00% | 14.71% |
| 32 | 28 | 石川直宏 | 36 | F東京 | 19 | 1550 | 0 | 0 | 36 | 17 | 4 | 47.22% | 11.11% |
| 26 | 29 | マルキーニョス | 9 | 東京V | 15 | 1114 | 3 | 0 | 32 | 17 | 2 | 53.13% | 6.25% |
△ | 31 | 30 | 山下芳輝 | 13 | 仙台 | 30 | 2762 | 3 | 0 | 29 | 16 | 4 | 55.17% | 13.79% |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。