ソート順は、枠に飛んだ数(降順)→ゴール数(降順)→シュート数(昇順)で、決定しています。
総合成績 |
前回 | 順位 | 選手名 | No | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S |
△ | 2 | 1 | エジムンド | 7 | 東京V | 26 | 2516 | 6 | 0 | 108 | 70 | 16 | 64.81% | 14.81% | 4.15 |
▽ | 1 | 2 | ウェズレイ | 10 | 名古屋 | 27 | 2364 | 6 | 1 | 115 | 69 | 20 | 60.00% | 17.39% | 4.26 |
− | 3 | 3 | エメルソン | 10 | 浦和 | 24 | 2227 | 10 | 2 | 116 | 65 | 15 | 56.03% | 12.93% | 4.83 |
− | 4 | 4 | マグロン | 9 | G大阪 | 29 | 2694 | 6 | 0 | 81 | 56 | 22 | 69.14% | 27.16% | 2.79 |
− | 5 | 5 | ウィル | 9 | 横浜 | 24 | 2305 | 3 | 0 | 98 | 53 | 14 | 54.08% | 14.29% | 4.08 |
| 9 | 6 | 崔 龍洙 | 10 | 市原 | 23 | 2119 | 7 | 0 | 74 | 48 | 16 | 64.86% | 21.62% | 3.22 |
− | 7 | 7 | 中山雅史 | 9 | 磐田 | 29 | 2645 | 3 | 0 | 79 | 48 | 16 | 60.76% | 20.25% | 2.72 |
▼ | 6 | 8 | 高原直泰 | 32 | 磐田 | 27 | 2237 | 5 | 0 | 79 | 47 | 26 | 59.49% | 32.91% | 2.93 |
▲ | 11 | 9 | 黒部光昭 | 9 | 京都 | 27 | 2328 | 6 | 0 | 75 | 46 | 13 | 61.33% | 17.33% | 2.78 |
▼ | 8 | 10 | マルコス | 9 | 仙台 | 24 | 2290 | 11 | 1 | 79 | 44 | 18 | 55.70% | 22.78% | 3.29 |
▽ | 10 | 11 | アマラオ | 11 | F東京 | 29 | 2410 | 1 | 0 | 72 | 43 | 15 | 59.72% | 20.83% | 2.48 |
△ | 13 | 12 | 久保竜彦 | 10 | 広島 | 28 | 2385 | 3 | 0 | 78 | 43 | 7 | 55.13% | 8.97% | 2.79 |
▽ | 12 | 13 | マルセリーニョ | 7 | G大阪 | 21 | 1455 | 5 | 0 | 69 | 42 | 3 | 60.87% | 4.35% | 3.29 |
| 17 | 14 | 播戸竜二 | 13 | 神戸 | 26 | 1938 | 4 | 1 | 69 | 39 | 4 | 56.52% | 5.80% | 2.65 |
▽ | 14 | 15 | トゥット | 11 | 浦和 | 23 | 1917 | 6 | 1 | 59 | 37 | 9 | 62.71% | 15.25% | 2.57 |
− | 16 | 16 | 小倉隆史 | 17 | 札幌 | 27 | 2304 | 6 | 0 | 58 | 37 | 7 | 63.79% | 12.07% | 2.15 |
▼ | 15 | 17 | 鈴木慎吾 | 14 | 京都 | 30 | 2748 | 2 | 0 | 63 | 36 | 7 | 57.14% | 11.11% | 2.10 |
− | 18 | 18 | 吉原宏太 | 18 | G大阪 | 27 | 1984 | 4 | 0 | 57 | 32 | 11 | 56.14% | 19.30% | 2.11 |
− | 19 | 19 | 藤本主税 | 11 | 広島 | 29 | 2233 | 5 | 0 | 59 | 31 | 4 | 52.54% | 6.78% | 2.03 |
▲ | 22 | 20 | 山下芳輝 | 13 | 仙台 | 30 | 2762 | 3 | 0 | 50 | 29 | 10 | 58.00% | 20.00% | 1.67 |
▽ | 20 | 21 | 藤田俊哉 | 10 | 磐田 | 30 | 2589 | 4 | 0 | 63 | 29 | 10 | 46.03% | 15.87% | 2.10 |
▽ | 21 | 22 | 三都主アレサンドロ | 8 | 清水 | 29 | 2471 | 4 | 0 | 52 | 29 | 9 | 55.77% | 17.31% | 1.79 |
− | 23 | 23 | ケリー | 19 | F東京 | 29 | 2622 | 5 | 0 | 46 | 29 | 8 | 63.04% | 17.39% | 1.59 |
▲ | 26 | 24 | ヴァスティッチ | 9 | 名古屋 | 18 | 1606 | 4 | 1 | 60 | 28 | 10 | 46.67% | 16.67% | 3.33 |
| 28 | 25 | 小笠原満男 | 8 | 鹿島 | 26 | 2351 | 2 | 0 | 58 | 28 | 4 | 48.28% | 6.90% | 2.23 |
| 33 | 26 | アリソン | 20 | 神戸 | 11 | 1016 | 7 | 0 | 45 | 28 | 3 | 62.22% | 6.67% | 4.09 |
▼ | 25 | 27 | 新井場徹 | 17 | G大阪 | 30 | 2581 | 5 | 0 | 49 | 28 | 1 | 57.14% | 2.04% | 1.63 |
▽ | 27 | 28 | 柳沢 敦 | 13 | 鹿島 | 26 | 2144 | 6 | 0 | 52 | 27 | 7 | 51.92% | 13.46% | 2.00 |
| 24 | 29 | 遠藤保仁 | 30 | G大阪 | 30 | 2788 | 5 | 0 | 57 | 27 | 5 | 47.37% | 8.77% | 1.90 |
| 35 | 30 | 奥 大介 | 37 | 横浜 | 26 | 2507 | 4 | 0 | 43 | 26 | 7 | 60.47% | 16.28% | 1.65 |
このデータは、私が独自に集計分析したもので、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。