左足の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | |
− | 1 | 1 | 平野 孝 | 名古屋 | 29 | 2532 | 3 | 0 | 56 | 32 | 5 | 57.14% | 8.93% |
− | 2 | 2 | マノエル | C大阪 | 22 | 2061 | 6 | 0 | 56 | 30 | 4 | 53.57% | 7.14% |
− | 3 | 3 | 三浦知良 | 川崎 | 27 | 2488 | 2 | 0 | 42 | 25 | 11 | 59.52% | 26.19% |
− | 4 | 4 | 名波 浩 | 磐田 | 30 | 2803 | 0 | 0 | 48 | 23 | 3 | 47.92% | 6.25% |
10 | 5 | ヒルハウス | G大阪 | 23 | 1901 | 4 | 0 | 23 | 19 | 5 | 82.61% | 21.74% | |
▽ | 5 | 6 | レオナルド | 鹿島 | 12 | 1143 | 1 | 0 | 40 | 18 | 5 | 45.00% | 12.50% |
▽ | 6 | 7 | ジーニョ | 横浜F | 27 | 2443 | 5 | 1 | 40 | 18 | 5 | 45.00% | 12.50% |
▽ | 7 | 8 | ロドリゴ | 鹿島 | 14 | 1303 | 3 | 0 | 35 | 18 | 3 | 51.43% | 8.57% |
▽ | 8 | 9 | マスロバル | 市原 | 17 | 1495 | 2 | 0 | 44 | 18 | 3 | 40.91% | 6.82% |
▽ | 9 | 10 | 前園真聖 | 横浜F | 26 | 2377 | 1 | 0 | 20 | 17 | 4 | 85.00% | 20.00% |
− | 11 | 11 | ハウストラ | 広島 | 28 | 2611 | 5 | 0 | 27 | 15 | 7 | 55.56% | 25.93% |
− | 12 | 12 | バイン | 浦和 | 20 | 1647 | 2 | 0 | 28 | 13 | 3 | 46.43% | 10.71% |
− | 13 | 13 | カルロス | 京都 | 25 | 2223 | 10 | 2 | 19 | 13 | 1 | 68.42% | 5.26% |
− | 14 | 14 | 森島寛晃 | C大阪 | 26 | 2451 | 5 | 0 | 15 | 11 | 2 | 73.33% | 13.33% |
− | 15 | 15 | ベッチーニョ | 平塚 | 28 | 2484 | 1 | 0 | 16 | 11 | 1 | 68.75% | 6.25% |
− | 16 | 16 | 沢登正朗 | 清水 | 29 | 2597 | 3 | 0 | 15 | 10 | 3 | 66.67% | 20.00% |
− | 17 | 17 | 野口幸司 | 平塚 | 27 | 2230 | 0 | 0 | 16 | 9 | 6 | 56.25% | 37.50% |
21 | 18 | スキラッチ | 磐田 | 23 | 2046 | 4 | 0 | 15 | 9 | 4 | 60.00% | 26.67% | |
▽ | 18 | 19 | ビスコンティ | 横浜M | 21 | 1883 | 4 | 0 | 20 | 9 | 3 | 45.00% | 15.00% |
▽ | 19 | 20 | 吉田康弘 | 広島 | 27 | 2387 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1 | 90.00% | 10.00% |
▲ | 23 | 21 | 中山雅史 | 磐田 | 27 | 2410 | 1 | 0 | 13 | 9 | 1 | 69.23% | 7.69% |
▼ | 20 | 22 | 神田勝夫 | C大阪 | 23 | 1981 | 1 | 0 | 15 | 9 | 1 | 60.00% | 6.67% |
▽ | 22 | 23 | 関 浩二 | 平塚 | 21 | 1384 | 2 | 0 | 16 | 8 | 2 | 50.00% | 12.50% |
− | 24 | 24 | マグロン | 川崎 | 14 | 1225 | 3 | 1 | 7 | 7 | 3 | 100.00% | 42.86% |
− | 25 | 25 | 長谷川健太 | 清水 | 24 | 1525 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 77.78% | 33.33% |
32 | 26 | 真中靖夫 | 鹿島 | 21 | 1124 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 87.50% | 25.00% | |
▽ | 26 | 27 | 岡野雅行 | 浦和 | 30 | 2687 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 58.33% | 16.67% |
▽ | 27 | 28 | 片野坂知宏 | 柏 | 25 | 2208 | 6 | 0 | 14 | 7 | 2 | 50.00% | 14.29% |
36 | 29 | スクリーニャ | G大阪 | 15 | 1262 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 | 77.78% | 11.11% | |
37 | 30 | 高木琢也 | 広島 | 30 | 2832 | 0 | 0 | 11 | 7 | 1 | 63.64% | 9.09% |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。