右足の成績 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | |
− | 1 | 1 | エジウソン | 柏 | 29 | 2696 | 4 | 0 | 71 | 54 | 17 | 76.06% | 23.94% |
△ | 3 | 2 | スキラッチ | 磐田 | 23 | 2046 | 4 | 0 | 51 | 35 | 9 | 68.63% | 17.65% |
▽ | 2 | 3 | トログリオ | 福岡 | 27 | 2428 | 4 | 0 | 56 | 33 | 8 | 58.93% | 14.29% |
− | 4 | 4 | マラドーナ | 福岡 | 21 | 1805 | 5 | 0 | 51 | 28 | 8 | 54.90% | 15.69% |
− | 5 | 5 | オリバ | 清水 | 18 | 1572 | 2 | 0 | 52 | 27 | 5 | 51.92% | 9.62% |
− | 6 | 6 | ドゥンガ | 磐田 | 20 | 1790 | 1 | 0 | 51 | 26 | 3 | 50.98% | 5.88% |
13 | 7 | 中田英寿 | 平塚 | 26 | 2224 | 1 | 0 | 40 | 25 | 1 | 62.50% | 2.50% | |
△ | 9 | 8 | 加藤 望 | 柏 | 27 | 2450 | 3 | 1 | 39 | 24 | 8 | 61.54% | 20.51% |
▼ | 7 | 9 | 盧 廷潤 | 広島 | 24 | 2225 | 5 | 0 | 46 | 24 | 5 | 52.17% | 10.87% |
△ | 11 | 10 | エバイール | 横浜F | 23 | 2055 | 3 | 0 | 34 | 23 | 12 | 67.65% | 35.29% |
8 | 11 | 三浦知良 | 川崎 | 27 | 2488 | 2 | 0 | 35 | 23 | 9 | 65.71% | 25.71% | |
15 | 12 | ベッチーニョ | 平塚 | 28 | 2484 | 1 | 0 | 48 | 22 | 6 | 45.83% | 12.50% | |
△ | 14 | 13 | デュリックス | 名古屋 | 24 | 2238 | 1 | 0 | 42 | 22 | 5 | 52.38% | 11.90% |
10 | 14 | ファネンブルグ | 磐田 | 22 | 1972 | 1 | 0 | 40 | 22 | 3 | 55.00% | 7.50% | |
12 | 15 | ムラデノビッチ | G大阪 | 20 | 1874 | 4 | 0 | 38 | 21 | 8 | 55.26% | 21.05% | |
22 | 16 | ハシェック | 市原 | 28 | 2565 | 0 | 0 | 42 | 21 | 4 | 50.00% | 9.52% | |
− | 17 | 17 | 城 彰二 | 市原 | 23 | 1976 | 1 | 0 | 48 | 21 | 3 | 43.75% | 6.25% |
27 | 18 | 掘 孝史 | 浦和 | 26 | 2391 | 6 | 0 | 31 | 21 | 2 | 67.74% | 6.45% | |
△ | 20 | 19 | 沢登正朗 | 清水 | 29 | 2597 | 3 | 0 | 37 | 20 | 5 | 54.05% | 13.51% |
16 | 20 | マルキーニョス | C大阪 | 16 | 1443 | 2 | 0 | 43 | 20 | 3 | 46.51% | 6.98% | |
18 | 21 | 永井秀樹 | 清水 | 29 | 2449 | 0 | 0 | 31 | 20 | 2 | 64.52% | 6.45% | |
19 | 22 | ストイコビッチ | 名古屋 | 19 | 1641 | 7 | 1 | 32 | 19 | 10 | 59.38% | 31.25% | |
▲ | 25 | 23 | 中山雅史 | 磐田 | 27 | 2410 | 1 | 0 | 38 | 19 | 6 | 50.00% | 15.79% |
21 | 24 | 黒崎比差支 | 鹿島 | 19 | 1373 | 0 | 0 | 27 | 19 | 4 | 70.37% | 14.81% | |
▼ | 23 | 25 | 三浦淳宏 | 横浜F | 30 | 2773 | 2 | 0 | 36 | 19 | 3 | 52.78% | 8.33% |
▼ | 24 | 26 | 岡野雅行 | 浦和 | 30 | 2687 | 0 | 0 | 31 | 18 | 7 | 58.06% | 22.58% |
△ | 28 | 27 | アコスタ | 横浜M | 21 | 1748 | 5 | 0 | 37 | 17 | 6 | 45.95% | 16.22% |
▼ | 26 | 28 | ビスコンティ | 横浜M | 21 | 1883 | 4 | 0 | 41 | 17 | 3 | 41.46% | 7.32% |
− | 29 | 29 | ドニゼッチ | 川崎 | 14 | 1273 | 3 | 0 | 25 | 16 | 4 | 64.00% | 16.00% |
− | 30 | 30 | ナルシーゾ | C大阪 | 12 | 971 | 0 | 0 | 27 | 16 | 4 | 59.26% | 14.81% |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。