総合成績 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前回 | 順位 | 選手名 | チーム | 試合 | 出場 | 警告 | 退場 | SHOOT | 枠飛 | GOAL | 枠飛率 | 決定率 | 平均S | |
− | 1 | 1 | エジウソン | 柏 | 29 | 2696 | 4 | 0 | 89 | 65 | 21 | 73.03% | 23.60% | 3.07 |
− | 2 | 2 | 三浦知良 | 川崎 | 27 | 2488 | 2 | 0 | 87 | 54 | 23 | 62.07% | 26.44% | 3.22 |
− | 3 | 3 | スキラッチ | 磐田 | 23 | 2046 | 4 | 0 | 77 | 49 | 15 | 63.64% | 19.48% | 3.35 |
△ | 5 | 4 | 中山雅史 | 磐田 | 27 | 2410 | 1 | 0 | 77 | 44 | 9 | 57.14% | 11.69% | 2.85 |
▽ | 4 | 5 | ハシェック | 市原 | 28 | 2565 | 0 | 0 | 83 | 43 | 12 | 51.81% | 14.46% | 2.96 |
− | 6 | 6 | エバイール | 横浜F | 23 | 2055 | 3 | 0 | 70 | 41 | 20 | 58.57% | 28.57% | 3.04 |
− | 7 | 7 | 高木琢也 | 広島 | 30 | 2832 | 0 | 0 | 65 | 40 | 11 | 61.54% | 16.92% | 2.17 |
− | 8 | 8 | トログリオ | 福岡 | 27 | 2428 | 4 | 0 | 66 | 39 | 10 | 59.09% | 15.15% | 2.44 |
− | 9 | 9 | 平野 孝 | 名古屋 | 29 | 2532 | 3 | 0 | 73 | 38 | 7 | 52.05% | 9.59% | 2.52 |
△ | 11 | 10 | 城 彰二 | 市原 | 23 | 1976 | 1 | 0 | 71 | 35 | 9 | 49.30% | 12.68% | 3.09 |
▽ | 10 | 11 | ムラデノビッチ | G大阪 | 20 | 1874 | 4 | 0 | 61 | 33 | 11 | 54.10% | 18.03% | 3.05 |
15 | 12 | ベッチーニョ | 平塚 | 28 | 2484 | 1 | 0 | 70 | 33 | 7 | 47.14% | 10.00% | 2.50 | |
△ | 14 | 13 | 加藤 望 | 柏 | 27 | 2450 | 3 | 1 | 54 | 32 | 8 | 59.26% | 14.81% | 2.00 |
▼ | 12 | 14 | 盧 廷潤 | 広島 | 24 | 2225 | 5 | 0 | 58 | 32 | 5 | 55.17% | 8.62% | 2.42 |
21 | 15 | マノエル | C大阪 | 22 | 2061 | 6 | 0 | 67 | 32 | 5 | 47.76% | 7.46% | 3.05 | |
− | 16 | 16 | 野口幸司 | 平塚 | 27 | 2230 | 0 | 0 | 51 | 31 | 11 | 60.78% | 21.57% | 1.89 |
− | 17 | 17 | 沢登正朗 | 清水 | 29 | 2597 | 3 | 0 | 53 | 31 | 9 | 58.49% | 16.98% | 1.83 |
13 | 18 | 森島寛晃 | C大阪 | 26 | 2451 | 5 | 0 | 58 | 31 | 9 | 53.45% | 15.52% | 2.23 | |
▽ | 18 | 19 | 前園真聖 | 横浜F | 26 | 2377 | 1 | 0 | 45 | 30 | 8 | 66.67% | 17.78% | 1.73 |
▽ | 19 | 20 | ビスコンティ | 横浜M | 21 | 1883 | 4 | 0 | 68 | 30 | 7 | 44.12% | 10.29% | 3.24 |
▽ | 20 | 21 | 黒崎比差支 | 鹿島 | 19 | 1373 | 0 | 0 | 43 | 30 | 6 | 69.77% | 13.95% | 2.26 |
− | 22 | 22 | 長谷川祥之 | 鹿島 | 25 | 2086 | 1 | 0 | 58 | 29 | 12 | 50.00% | 20.69% | 2.32 |
− | 23 | 23 | マラドーナ | 福岡 | 21 | 1805 | 5 | 0 | 56 | 29 | 8 | 51.79% | 14.29% | 2.67 |
− | 24 | 24 | ドゥンガ | 磐田 | 20 | 1790 | 1 | 0 | 57 | 29 | 4 | 50.88% | 7.02% | 2.85 |
30 | 25 | 中田英寿 | 平塚 | 26 | 2224 | 1 | 0 | 50 | 29 | 2 | 58.00% | 4.00% | 1.92 | |
− | 26 | 26 | 岡野雅行 | 浦和 | 30 | 2687 | 0 | 0 | 47 | 28 | 11 | 59.57% | 23.40% | 1.57 |
▼ | 25 | 27 | オリバ | 清水 | 18 | 1572 | 2 | 0 | 57 | 28 | 5 | 49.12% | 8.77% | 3.17 |
37 | 28 | 掘 孝史 | 浦和 | 26 | 2391 | 6 | 0 | 43 | 28 | 4 | 65.12% | 9.30% | 1.65 | |
▽ | 28 | 29 | アコスタ | 横浜M | 21 | 1748 | 5 | 0 | 68 | 27 | 10 | 39.71% | 14.71% | 3.24 |
27 | 30 | ファネンブルグ | 磐田 | 22 | 1972 | 1 | 0 | 46 | 27 | 5 | 58.70% | 10.87% | 2.09 |
このデータは、私が独自に集計したものであり、Jリーグの公式発表データではありません。
データに関する、ご指摘、ご意見、ご要望等ありましたらメールにてご連絡ください。
また、このデータの無断転載はおやめください。